Publicación: Distancia recorrida y riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños de Bagua, 2023
| dc.contributor.advisor | Chero Pisfil, Santos Lucio | |
| dc.contributor.author | Gonzales Garcia, Jorge Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T17:48:45Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T17:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aportará un nuevo conocimiento para la relación entre las variables de estudio distancia recorrida y el riesgo SAOS en los niños de Bagua; por tanto, contribuirá a la creación de nuevos conocimientos acerca de la distancia recorrida y el riesgo SAOS experimentado en los niños de Bagua En esta investigación se estima aportar de manera beneficiosa a la población, por ello el objetivo principal de la investigación es determinar si existe relación entre Distancia recorrida y riesgo de SAOS en una población infantil de 6 a 12 años haciendo uso de dos instrumentos fundamentales como es el Test de marcha de 6 minutos y Cuestionario Tucson Children´s Assemessment of Sleep Apnea (TuCASA). Estos instrumentos permitirán abordar la información con análisis clínico al momento de seleccionar a los pacientes o usuarios intervinientes, de esta forma, será posible identificar el cuadro sintomatológico principal asociado a los TRS e intervenir pertinentemente. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.description.tableofcontents | This study will provide new insights into the relationship between the study variables: distance walked and the risk of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in children from Bagua. Consequently, it will contribute to expanding knowledge on how these factors interact in this population. The research aims to benefit the community, with its main objective being to determine whether there is a relationship between distance walked and OSAS risk in children aged 6 to 12 years. To achieve this, two key instruments will be used: the 6-Minute Walk Test (6MWT) and the Tucson Children's Assessment of Sleep Apnea (TuCASA) questionnaire. These tools will allow for a clinical analysis when selecting participants, helping to identify the main symptomatology associated with sleep-related breathing disorders (SRBDs) and enabling appropriate intervention. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12662 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Apnea Obstructiva del Sueño | es_ES |
| dc.subject | Sleep Apnea, Obstructive | en_US |
| dc.subject | Servicios de Fisioterapia | es_ES |
| dc.subject | Physical Therapy Services | en_US |
| dc.subject | Calidad del Sueño | es_ES |
| dc.subject | Sleep Quality | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Distancia recorrida y riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños de Bagua, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Distance traveled and risk of obstructive sleep apnea syndrome in Bagua children, 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.orcid | 06139258 | |
| renati.author.dni | 73224560 | |
| renati.discipline | 916019 | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Rosas Sudario, Milagros Nohely | |
| renati.juror | Uribe Alvarado, María Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_73224560_S.pdf
- Tamaño:
- 197.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_73224560_S.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
