Publicación: Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de eucalyptus sp. (eucalipto) y su comparación con el gluconato de clorhexidina al 0,12% frente a porphyromonas gingivalis
| dc.contributor.advisor | Morante Maturana, Sara Angelica | |
| dc.contributor.author | Quispe Rios, Sergio Joel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:38:26Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T20:38:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de Eucalipto según el halo de inhibición en concentraciones de 100, 50, 25 y 12.5% comparado a la “clorhexidina al 0,12% frente a la Porphyromonas gingivalis”; con una metodología hipotética- deductiva, utilizando un enfoque cuantitativo, de tipo básica y de diseño experimental, la población estará compuesta por tres grupos consistente en dieciocho placas Petri con cepas de Porphyromonas gingivalis recopilados en una muestra de 10 placas Petri en un muestreo será de tipo probabilístico intencional, los resultados de la prueba de Friedman en todos los resultados se presenta un p. valor de 0.000 (< al 0.05%). Concluyendo que si existe diferencia significativa del efecto antibacteriano del aceite esencial de Eucalipto según el halo de inhibición en concentraciones de 100, 50, 25 y 12.5% comparado a la clorhexidina al 0,12% frente a la Porphyromonas gingivalis. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present research work had as objective: To determine the antibacterial effect of Eucalyptus essential oil according to the inhibition halo at concentrations of 100, 50, 25 and 12.5% compared to 0.12% chlorhexidine against Porphyromonas gingivalis; With a hypothetical-deductive methodology, using a quantitative approach, basic type and experimental design, the population will be composed of three groups consisting of eighteen Petri dishes with strains of Porphyromonas gingivalis collected in a sample of 10 Petri dishes in a sampling will be of an intentional probabilistic type, the results of the Friedman test in all the results a p. value of 0.000 (<0.05%) is presented. Concluding that there is a significant difference in the antibacterial effect of Eucalyptus essential oil according to the inhibition halo at concentrations of 100, 50, 25 and 12.5% compared to 0.12% chlorhexidine against Porphyromonas gingivalis. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13489 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Clorhexidina | es_ES |
| dc.subject | Chlorhexidine | en_US |
| dc.subject | Eucalyptus | es_ES |
| dc.subject | Eucalyptus | en_US |
| dc.subject | Antiinfecciosos Locales | es_ES |
| dc.subject | Anti-Infective Agents, Local | en_US |
| dc.subject | Porphyromonas gingivalis | es_ES |
| dc.subject | Porphyromonas gingivalis | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de eucalyptus sp. (eucalipto) y su comparación con el gluconato de clorhexidina al 0,12% frente a porphyromonas gingivalis | es_ES |
| dc.title.alternative | In vitro evaluation of the antimicrobial activity of eucalyptus sp. (eucalyptus) essential oil and its comparison with 0.12% chlorhexidine gluconate against porphyromonas gingivalis | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10138106 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9715-728X | |
| renati.author.dni | 48259899 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Rojas Ortega, Raúl Antonio | |
| renati.juror | Alvan Suasnabar, Pablo Cesar | |
| renati.juror | Villacorta Molina, Mariela Antonieta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_48259899_T.pdf
- Tamaño:
- 271.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_48259899_T.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
