Publicación: Ciclo de Deming para mejorar el control de inventarios en una empresa comercial, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Chong Silva, Mabel Cecilia | |
| dc.contributor.author | Silva Saccaco, Ruth Talia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T22:54:28Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T22:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional tiene como objetivo general implementar el Ciclo de Deming para mejorar el control de inventarios en una empresa comercial en Lima. Para ello, se fundamenta en la teoría del Ciclo de Deming, la mejora continua de procesos mediante el ciclo PDCA y la teoría del control de inventarios, que sustentan las variables en estudio. La metodología utilizada se basa en la aplicación del ciclo PDCA (planear, hacer, verificar y actuar), permitiendo la identificación y eliminación de problemas en el proceso de control de inventarios. La implementación de esta metodología se desarrolló a partir de la experiencia de dos años en el área de compra y venta de la empresa Thaly Market S.A.C. Como resultado, se logró optimizar la gestión de inventarios mediante la implementación de estrategias y la asignación de funciones específicas, lo que generó una mejora en la eficiencia operativa y un incremento en la rentabilidad de la empresa. Se concluye que la aplicación del Ciclo de Deming y un sistema automatizado de control de inventarios permiten un registro más preciso de las existencias, contribuyendo a una gestión más eficiente. | es_ES |
| dc.description.abstract | The general objective of this professional sufficiency report is to implement the Deming Cycle to improve inventory control in a commercial company in Lima. For this purpose, it is based on the theory of the Deming Cycle, the continuous improvement of processes through the PDCA cycle and the theory of inventory control, which support the variables under study. The methodology used is based on the application of the PDCA cycle (plan, do, check and act), allowing the identification and elimination of problems in the inventory control process. The implementation of this methodology was developed based on two years of experience in the purchase and sales area of the company Thaly Market S.A.C. As a result, inventory management was optimized through the implementation of strategies and the assignment of specific functions, which generated an improvement in operational efficiency and an increase in the company's profitability. It is concluded that the application of the Deming Cycle and an automated inventory control system allow a more accurate record of inventories, contributing to a more efficient management. | en_US |
| dc.description.researcharea | Gestión estratégica para el desarrollo económico y organizacional sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13605 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.subject | Inventories | en_US |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Enterprises | en_US |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Ciclo de Deming para mejorar el control de inventarios en una empresa comercial, Lima 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Deming Cycle to improve inventory control in a commercial company, Lima 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08123789 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7676-1880 | |
| renati.author.dni | 71832740 | |
| renati.discipline | 411136 | |
| renati.juror | Vera Ortiz, Norma | |
| renati.juror | Manrique Linares, Cynthia | |
| renati.juror | Fuertes Santos, Dante Adhemir | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_71832740_T.pdf
- Tamaño:
- 985.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_71832740_T.pdf
- Tamaño:
- 243.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_71832740_T.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
