Publicación: Resistencia adhesiva frente a fuerzas de cizallamiento de los brackets metálicos empleando diferentes cementos adhesivos. Estudio in Vitro. Lima – Perú 2021
| dc.contributor.advisor | Chanamé Marín, Ann Rosemary | |
| dc.contributor.author | Yanac Calero, Darwin Newton | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T04:50:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T04:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-25 | |
| dc.description.abstract | Uno de los desafíos del tratamiento ortodónticos con brackets es la instalación y permanencia de la aparatología ortodóntica fija durante el tiempo que conlleva el tratamiento ortodóntico. Por ello, se logró determinar la resistencia adhesiva frente a fuerzas de cizallamiento de los brackets metálicos empleando diferentes cementos adhesivos. La investigación fue experimental, transversal, prospectivo y comparativo, donde se empleó dos tipos de cementos: orthocem y heliosit, adhiriendo a 20 piezas dentales con sus brackets. Posteriormente se realizó el procedimiento mecánico de laboratorio, empleando la máquina de ensayos universales que avanzó verticalmente a 1 mm/min de velocidad hasta desprender los brackets del diente, registrado los datos de dicha acción. Con los datos obtenidos se logró obtener la resistencia adhesiva frente a fuerzas de cizallamiento de los brackets metálicos empleando el cemento adhesivo Orthocem fue de 2.592 ± 1.28 megapascales, y para el cemento adhesivo Heliosit fue de 2.437 ± 0.80 megapascales. Concluyendo que el cemento adhesivo Orthocem y Heliosit presentan una resistencia adhesiva similar, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) frente a las fuerzas de cizallamiento. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7300 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Adhesión dental | es_ES |
| dc.subject | Ortodoncia | es_ES |
| dc.subject | Masticación | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Resistencia adhesiva frente a fuerzas de cizallamiento de los brackets metálicos empleando diferentes cementos adhesivos. Estudio in Vitro. Lima – Perú 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Adhesive resistance against shear forces of metal brackets using different adhesive cements. In vitro study. Lima – Peru 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42767874 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5038-4116 | |
| renati.author.dni | 40865355 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Menacho Angeles, Gregorio Lorenzo | |
| renati.juror | Llerena Meza, Verónica Janice | |
| renati.juror | Lujan Larreategui, Haydeé Giovanna | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |

