Publicación: Revisión crítica: efecto del consumo de probióticos en la reducción de la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2
| dc.contributor.advisor | Bohorquez Medina, Andrea Lisbet | |
| dc.contributor.author | Alzamora Perez, Isis Marinet | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T13:06:22Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T13:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-14 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se dio respuesta a la pregunta clínica fue: ¿La suplementación con probióticos será efectiva para reducir la resistencia a la insulina en pacientes adultos de 18 a 75 años con diabetes tipo 2? Se utilizó la metodología Nutrición Basada en Evidencia (NuBE). La búsqueda de información se realizó en PUBMED, MEDLINE, SCIENCE DIRECT, encontrando 19 artículos, siendo seleccionados 7 que han sido evaluados por la herramienta para lectura crítica CASPE, seleccionando finalmente el artículo de revisión sistemática titulado “Efectos de los probióticos en la diabetes mellitus tipo 2: un meta análisis”, el cual posee un nivel de evidencia AII y Grado de Recomendación Fuerte, de acuerdo a la expertise del investigador. El comentario crítico permitió concluir que los probióticos pueden tener un efecto en la reducción de la resistencia a la insulina mediante la mejora del índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6005 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Probióticos | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la insulina | es_ES |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Revisión crítica: efecto del consumo de probióticos en la reducción de la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 | es_ES |
| dc.title.alternative | Critical Review: Effect of Probiotic Consumption on Reducing Insulin Resistance in People with Type 2 Diabetes | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 45601279 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8764-8587 | |
| renati.author.dni | 44412130 | |
| renati.discipline | 918059 | |
| renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | |
| renati.juror | León Cáceres, Johanna Del Carmen | |
| renati.juror | Mauricio Alza, Saby | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | es_ES |

