Publicación: Efecto de un programa psicomotor en la coordinación motora de niños que asisten a un hospital nacional. Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| dc.contributor.author | Rueda Tumay, Blanca Nelly | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:55:01Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T21:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-04 | |
| dc.description.abstract | Estudio de investigación tiene como objetivo determinar el efecto de un programa psicomotor en la coordinación motora en los niños con TDHA, El diseño de estudio será pre-experimental, de tipo exploratorio y tendrá un enfoque cuantitativo, el instrumento que se utilizara es KTK (Korperkoordinationstest fur kinder), para evaluar la coordinación motora. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research study aims to determine the effect of a psychomotor program on motor coordination in children with ADHD. The study will follow a pre-experimental design, with an exploratory approach and a quantitative focus. The instrument used for assessing motor coordination will be the KTK (Körperkoordinationstest für Kinder). | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12653 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad | es_ES |
| dc.subject | Attention Deficit Disorder with Hyperactivity | en_US |
| dc.subject | Desempeño Psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Psychomotor Performance | en_US |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Child | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Efecto de un programa psicomotor en la coordinación motora de niños que asisten a un hospital nacional. Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Effect of a psychomotor program on the motor coordination of children attending a national hospital. Lime 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42717285 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8139-1792 | |
| renati.author.dni | 43909090 | |
| renati.discipline | 916049 | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Rosas Sudario, Milagros Nohely | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_43909090_S.pdf
- Tamaño:
- 850.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_43909090_S.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
