Publicación: Aprendizaje basado en problemas y desempeño académico en estudiantes de pregrado de una universidad de Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Baldeon de la Cruz, Maruja Dionisia | |
| dc.contributor.author | Jiménez Peralta, Alejandro Erasmo | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T20:58:19Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T20:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación planteó como objetivo principal determinar la relación entre la el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el desempeño académico estudiantil de pregrado de una universidad pública de Lima, mediante el enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, diseño no experimental y de corte transversal en una muestra conformada por 100 estudiantes matriculados en el semestre 2023-II pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales, aplicándoles dos cuestionarios previamente validados por 5 expertos en educación y con una confiabilidad alta. Como resultado se obtuvo una significancia de 0,0000< (0,05) y coeficiente Rho de Spearman de 0,384; demostrando que la correlación entre ambas variables fue directa y de nivel moderado; concluyendo que esta metodología contribuye al fortalecimiento del desempeño académico universitario. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10299 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas | es_ES |
| dc.subject | desempeño académico | es_ES |
| dc.subject | metodología activa | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Aprendizaje basado en problemas y desempeño académico en estudiantes de pregrado de una universidad de Lima, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Problem based learning and academic performance in undergraduate students of a university of Lima, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10175632 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0851-3938 | |
| renati.author.dni | 46585989 | |
| renati.discipline | 131067 | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Ramos Vera, Rosario Pilar | |
| renati.juror | Basurto Santillan, Ivan Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_46585989_M.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...

- Nombre:
- FORM_46585989_M.pdf
- Tamaño:
- 682.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_46585989_M.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
