Publicación: Impacto de los procesos de contratación pública en la ejecución presupuestal, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2015 - 2021
| dc.contributor.advisor | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Kanashiro Katekaru, Lisette Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T21:43:40Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T21:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-28 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue establecer el impacto de los procesos de contratación pública en la ejecución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por el período 2015 – 2021. El método de investigación fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo y del tipo aplicada; con un diseño no experimental de corte longitudinal y de nivel explicativo. La población estuvo compuesta por 204 meses y la muestra por 84, recurriendo a la técnica del análisis documental y como instrumento la ficha de análisis de contenido, producto de la recolección de datos del Portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE y del Portal de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Se logró determinar que los procesos de contratación pública impactan significativamente en la ejecución presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2015 – 2021, (sig.del ANOVA = 0.000; r=0.363; R2=0.13); es decir, el resultado tiene la virtualidad de explicar la causalidad e incluso predecir el comportamiento de las variable procesos de contratación pública sobre la ejecución presupuestal. | es_ES |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to establish the impact of public contracting processes on the budget execution of the Ministry of Agrarian Development and Irrigation for the period 2015 - 2021. The research method is hypothetical deductive with a quantitative and applied type approach; with a non-experimental design of longitudinal cut and explanatory level. The population consisted of 204 months and the sample of 84 months, resorting to the technique of documentary analysis and as an instrument the content analysis sheet, product of the data collection of the Economic Transparency Portal of the Ministry of Economy and Finance, of the Electronic System of State Procurement and the Transparency Portal of the Ministry of Agrarian Development and Irrigation. It was possible to determine that public contracting processes have a significant impact on the budget execution of the of the Ministry of Agrarian Development and Irrigation, 2015 - 2021, (sig. from ANOVA = 0.000; r=0.363; R2=0.13); in other words, the result has the power to explain causality and even predict the behavior of the variable processes of public contracting on the budget execution. | en_US |
| dc.description.researcharea | Sociedad y transformación digital | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8113 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Presupuesto | es_ES |
| dc.subject | Derecho de los contratos | es_ES |
| dc.subject | Budgets | en_US |
| dc.subject | Funcionario público | es_ES |
| dc.subject | Contract law | en_US |
| dc.subject | Civil servants | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.title | Impacto de los procesos de contratación pública en la ejecución presupuestal, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2015 - 2021 | es_ES |
| dc.title | Impact of public procurement processes on budget execution, Ministry of Agrarian Development and Irrigation, 2015 - 2021 | en_US |
| dc.title.alternative | Impact of public procurement processes on budget execution, Ministry of Agrarian Development and Irrigation, 2015 - 2021 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41843715 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3084-8403 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 08845851 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 417627 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Cuba Carbajal, Nestor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_08845851_M.pdf
- Tamaño:
- 7.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_08845851_M.pdf
- Tamaño:
- 157.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_08845851_M.pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
