Publicación: Calidad de servicio y satisfacción del cliente en una empresa de servicios, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Peláez Valdiviezo, José Víctor | |
| dc.contributor.author | Silva Buitron, Jackelin Carla | |
| dc.contributor.author | Villena Morveli, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:44:42Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T21:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-17 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal consistió en comprender la conexión entre la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, en una empresa de servicios del rubro de refrigeración en Lima 2024. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental con una muestra de 62 clientes de la empresa de servicios. La información se recogió mediante la elaboración de una encuesta y un cuestionario, ambos validados por tres expertos en la materia. Se encontró una correlación positiva muy robusta entre las variables bajo estudio, siendo que el 33,9% de los clientes otorgaron una calificación media a la calidad del servicio que recibieron. Esto sugiere que un mejor servicio de mayor calidad ejerce una influencia positiva muy significativa en la satisfacción de los clientes de la empresa de servicios. El estudio concluyó que existe una relación significativa entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes, como lo demuestra el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo resultado fue r = 0,936, alcanzando un nivel de significación de 0,00 inferior a la región crítica de 0,05. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11459 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
| dc.subject | Experiencia del cliente | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Calidad de servicio y satisfacción del cliente en una empresa de servicios, Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Service quality and customer satisfaction in a service company, Lima 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 18161446 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2186-0398 | |
| renati.author.dni | 43598645 | |
| renati.author.dni | 72795960 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Díaz Reátegui, Mónica | |
| renati.juror | Menacho Navarrete, Karem | |
| renati.juror | Córdova Forero, Julio Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Dirección de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_43598645_72795960_T.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...

- Nombre:
- FORM_43598645_72795960_T.pdf
- Tamaño:
- 596.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_43598645_72795960_T.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
