Publicación: Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en boticas y farmacias del distrito de santa anita. Lima 2021
| dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
| dc.contributor.author | Cabezas Pacheco, Sonia Stephany | |
| dc.contributor.author | Mendoza Bautista, Amelia Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T01:55:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T01:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-08 | |
| dc.description.abstract | Objetivo; analizar el (CBPD) en boticas y farmacias del distrito de Santa Anita. Lima 2021. Metodología; estudio deductivo, enfoque cuantitativo, tipo observacional, diseño no experimental, observacional, transversal. La muestra fue por 131 boticas y 18 farmacias; registradas en (DIGEMID) del distrito de Santa Anita, Lima 2021;se visitó cada establecimiento farmacéutico, la recolección de la información requerida en el trabajo de estudio se diseñó una herramienta de lista de chequeo en cuatro dimensiones; la dimensión I: cumplimiento del proceso de dispensación, dimensión II: cumplimiento del entorno para el servicio de dispensación, dimensión III: personal y dimensión IV: documentación; basada en el Manual de las BPD utilizando una técnica de simulación de compras. Para simular una compra se llenó los datos de la farmacia o botica, se entró y mostró la receta médica con los medicamentos prescritos por el médico. Resultados; se reportó que el 70,2% de boticas y el 100% de farmacias cumplen con las buenas prácticas de dispensación en su dimensión proceso de dispensación. Mientras que, en la dimensión en el entorno para el servicio de dispensación, dimensión del personal y dimensión de documentación reportó que el 100% de boticas y el 100% de farmacias cumplen con las buenas prácticas de dispensación. Conclusión; en base a la investigación se determina que al 100% de boticas y farmacias del distrito de Santa Anita. Lima 2021; cumplen con las buenas prácticas de dispensación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7288 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Buenas prácticas de dispensación | es_ES |
| dc.subject | Boticas | es_ES |
| dc.subject | Farmacias | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.06 | |
| dc.title | Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en boticas y farmacias del distrito de santa anita. Lima 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Compliance with good dispensing practices in drugstores and pharmacies in the district of santa anita. Lima 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08738787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1501-2090 | |
| renati.author.dni | 73766093 | |
| renati.author.dni | 70433356 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
| renati.juror | Guadalupe Sifuentes de Posadas, Luz Fabiola | |
| renati.juror | Cano Pérez, Carlos Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico farmacéutico | es_ES |

