Publicación: Nivel de actividad física y engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Vásquez Tomas, Melba Rita | |
| dc.contributor.author | Mayo Del Alamo, Julio Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T22:23:31Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T22:23:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-20 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad; a medida que uno asume más responsabilidades se vuelve en un ser más sedentario originando un gran problema puesto que, la falta de actividad física afecta no solo la salud física y psicológica sino también, la calidad académica y el compromiso que uno efectúa en el proceso de la vida universitaria. Por lo que, la presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre los niveles de actividad física y el engagement académico en estudiantes de la universidad Norbert Wiener, Lima 2023. El método de investigación fue científico hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño no experimental, correlacional, transversal. La población y muestra estuvo conformada por 200 estudiantes de la escuela de posgrado. Se aplicaron dos iinstrumentos, el Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) y la Escala del Compromiso Laboral de Utretch en estudiantes (UWES-S). Los resultados mostraron que el 74% de los estudiantes realizaba actividad física baja y solo el 3% actividad física alta; así mismo, de la muestra estudiada el 47% presenta un engagement académico muy bajo, 12% moderado y el 4% alto siendo el vigor la dimensión más afectada. Se concluye que existe correlación entre los niveles de la actividad física y el engagement académico con una significancia de 0.002 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10559 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Actividad Física | es_ES |
| dc.subject | Engagement Académico | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de actividad física y engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of physical activity and academic engagement in students at Norbert Wiener University | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09495221 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2573-804X | |
| renati.author.dni | 46850395 | |
| renati.discipline | 131067 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Basurto Santillán, Ivan Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Escuela de Pogrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_46850395_M.pdf
- Tamaño:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_46850395_M.pdf
- Tamaño:
- 737.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_46850395_M.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
