Publicación: Business Process Mangement (BPM) para mejorar los procesos operativos de la empresa Construredes, Lima 2026
| dc.contributor.advisor | Cáceres Trigoso, Jorge Ernesto | |
| dc.contributor.author | Condori Caceres, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T20:25:25Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04T20:25:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | |
| dc.description.abstract | El presente informe que lleva por título “Business Process Management para mejorar los procesos operativos en la empresa CONSTRUREDES S.A.C., Lima 2026”, tiene como objetivo fundamental establecer un conjunto de actividades de la metodología BPM para optimizar los procesos operativos que se desarrollan durante la ejecución de las diversas tareas inherentes a la construcción de Redes Externas de gas natural para que éstas sean de forma segura, eficiente y preservando el medio ambiente. En este sentido, se fundamentan y describen en el informe los distintos procesos involucrados en la instalación de las redes externas de gas natural; estos procesos involucrados son los de la señalización, la localización de interferencias, el trazado y replanteo para las redes externas, el corte y demolición de pavimento, la excavación manual, el transporte de tubería, manipuleo y tendido de tuberías, el registro de distancia de seguridad, el relleno y compactación de las zanjas, la reposición de pavimentos, la prueba de hermeticidad, la gasificación de la red externa, la eliminación de desmonte y entrega de proyecto de obra. En este contexto se diseñó un conjunto de procedimientos que permitan optimizar las operaciones en el tendido de la red externa para gas natural, lo que permitió optimizar diversos procedimientos involucrados en el desarrollo de las diferentes actividades consiguiendo con ello mejorar los procesos y consiguiendo mejores resultados de productividad y eficiencia. | es_ES |
| dc.description.abstract | This report, titled “Business Process Management to Improve Operational Processes at CONSTRUREDES S.A.C., Lima 2026,” aims to establish a set of activities based on the Business Process Management (BPM) methodology. The goal is to optimize the operational processes involved in constructing external natural gas networks, ensuring that these tasks are performed safely and efficiently while preserving the environment. Accordingly, the report describes and provides the rationale for the various processes involved in installing external natural gas networks. These processes include site signage, interference detection, network layout and staking, pavement cutting and demolition, manual excavation, pipe transport, handling and laying, safety clearance recording, trench backfilling and compaction, pavement restoration, tightness testing, network gasification, debris removal, and project handover. In this context, a set of procedures was designed to optimize external natural gas network installation operations. This approach streamlined various procedures across the different activities, thereby improving processes and achieving superior results in terms of productivity and efficiency. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación tecnológica y optimización de procesos para el desarrollo sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/17984 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión | es_ES |
| dc.subject | Management | en_US |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Production engineering | en_US |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Enterprises | en_US |
| dc.subject | Recursos de gas | es_ES |
| dc.subject | Gas resources | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Business Process Mangement (BPM) para mejorar los procesos operativos de la empresa Construredes, Lima 2026 | es_ES |
| dc.title.alternative | Business Process Management (BPM) to improve the operational processes of the company Construredes, Lima 2026 | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07305972 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5582-3002 | |
| renati.author.dni | 46233203 | |
| renati.discipline | 72205476 | |
| renati.juror | Girao Silva, Daves | |
| renati.juror | Maquen Guevara, Rosa Isabel | |
| renati.juror | Ortiz Vargas, Nicolás Fedeberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Gestión Empresarial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_46233203_T.pdf
- Tamaño:
- 244.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_46233203_T.pdf
- Tamaño:
- 4.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
