Publicación: Interpretación del monitoreo fetal electrónico intraparto y su relación con el bienestar del recién nacido en el hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao – Lima 2020
| dc.contributor.advisor | Ayala Peralta, Félix Dasio | |
| dc.contributor.author | Asto Moreno, Haydee Zenaida | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T06:07:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T06:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-03 | |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo, correlacional y retrospectivo. La población: 300 gestantes. Muestra: 169 gestantes. Dimensiones: Patrón normal, patrón sospechoso, patrón patológico, aspectos sociodemográficos de la madre, APGAR del recién nacido y características del líquido amniótico. La edad de las gestantes osciló entre los 10 a 45 años. Los hallazgos del monitoreo fetal intraparto fueron presentados en dos grupos, adolescentes y adultas como siguen: frecuencia cardiaca fetal basal de 110-135 lpm: 47.93% y 30.18% respectivamente. La variabilidad moderada 5-15 lpm: 43.20% y 22.49% respectivamente. Las aceleraciones: 37.28% y 22.49% respectivamente. Taquicardia (160-170 lpm): 37,28% y 23.08% respectivamente; bradicardia (100-110 lpm): 21.30% y 17.75% respectivamente. Registro sinusoidal (3-4 ciclos/min): 52.66% y 33.14% respectivamente. Asimismo, el monitoreo fetal electrónico intraparto está significativamente (p=0.000) relacionados con aspectos sociodemográficos de la madre, el Apgar del recién nacido y características del líquido amniótico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7409 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo fetal | es_ES |
| dc.subject | Bienestar del recién nacido | es_ES |
| dc.subject | Intraparto | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Interpretación del monitoreo fetal electrónico intraparto y su relación con el bienestar del recién nacido en el hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao – Lima 2020 | es_ES |
| dc.title.alternative | Interpretation of intrapartum electronic fetal monitoring and its relationship with the well-being of the newborn at the Alberto Sabogal Sologuren hospital, Callao - Lima 2020. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08476310 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2830-3789 | |
| renati.author.dni | 17996208 | |
| renati.discipline | 915119 | |
| renati.juror | Morales Alvarado, Sabrina Ynés | |
| renati.juror | Sanz Ramírez, Ana María | |
| renati.juror | Alfaro Fernández, Paul Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Monitoreo Fetal | es_ES |

