Publicación: Efecto de un programa de ejercicios de psicomotricidad en las funciones ejecutivas de niños con autismo en un centro de salud, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Obeso Bahamondes, Evelyn Grisell | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:09:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de un programa de ejercicios de psicomotricidad en las funciones ejecutivas de niños con autismo en un Centro de Salud de Tacna durante el año 2025. Se plantea un diseño cuasiexperimental con pre y post test, y se trabajará con una muestra de 40 niños entre 3 y 5 años, divididos en grupo experimental y grupo control. La intervención consistirá en sesiones psicomotrices no directivas, estructuradas semanalmente por un fisioterapeuta, durante ocho semanas consecutivas. Para evaluar las funciones ejecutivas se utilizará el cuestionario BRIEF-P, que será aplicado a los padres antes y después de la intervención. Se espera encontrar mejoras significativas en los componentes de inhibición, control emocional, memoria de trabajo, cambio y planificación/organización en el grupo experimental. Este estudio busca aportar evidencia sobre la psicomotricidad como alternativa terapéutica efectiva para el fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños con autismo, contribuyendo así al campo de la fisioterapia en neurorrehabilitación infantil. | es_ES |
| dc.description.abstract | This study aims to determine the effect of a psychomotor exercise program on the executive functions of children with autism at a Health Center in Tacna during 2025. A quasi-experimental design with pre- and post-tests is proposed, and the study will work with a sample of 40 children between 3 and 5 years old, divided into an experimental group and a control group. The intervention will consist of non-directive psychomotor sessions, structured weekly by a physiotherapist, for eight consecutive weeks. To assess executive functions, the BRIEF-P questionnaire will be used, which will be administered to parents before and after the intervention. Significant improvements are expected in the components of inhibition, emotional control, working memory, shifting, and planning/organization in the experimental group. This study seeks to provide evidence on psychomotor skills as an effective therapeutic alternative for strengthening cognitive abilities in children with autism, thus contributing to the field of physiotherapy in pediatric neurorehabilitation. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14687 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Destreza Motora | es_ES |
| dc.subject | Motor Skills | en_US |
| dc.subject | Pruebas Neuropsicológicas | es_ES |
| dc.subject | Neuropsychological Tests | en_US |
| dc.subject | Trastorno Autístico | es_ES |
| dc.subject | Autistic Disorder | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Efecto de un programa de ejercicios de psicomotricidad en las funciones ejecutivas de niños con autismo en un centro de salud, Tacna – 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Effect of a psychomotor exercise program on the executive functions of children with autism in a health center, Tacna-2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 06230600 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8649-0925 | |
| renati.author.dni | 71239055 | |
| renati.discipline | 916049 | |
| renati.juror | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Jaime Ruiz, Stefanny Miliuska | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia en Neurorrehabilitación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_71239055_S.pdf
- Tamaño:
- 1005.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_71239055_S.pdf
- Tamaño:
- 242.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_71239055_S.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
