Publicación: Efectividad de las intervenciones educativas en la dieta y actividad física para prevenir complicaciones en pacientes diabéticos.
| dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernan Hugo | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Mamani, Vilma | |
| dc.contributor.author | Caman Castillo, Maria Elena | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T00:04:14Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T00:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-29 | |
| dc.description.abstract | Metodología: Consiste en diez artículos científicos encontrados para la efectividad de las intervenciones educativas dieta y actividad física para prevenir complicaciones en el paciente diabético, estos fueron analizados por las bases de datos Pubmed, Cochrane, Epistemonikos, Scielo, y Revista Médica, Con estos diez artículos examinados el 50% (n=5/10) son revisiones sistemáticas, un 20%( n=2/10)estudios de casos, un 10% (n=1/10) meta análisis, 10% (n= 1/10) ensayo controlado aleatorizado y un 10% (n= 1/10) estudio de cohortes. Resultados: Los 10 artículos encontrados demostraron que al menos el 80 % señalan una efectividad sobre las intervenciones educativas en la dieta y actividad física para prevenir las complicaciones en pacientes diabéticos y el 20% demuestra imparcialidad a las intervenciones. Conclusiones: 8 de 10 artículos evaluados manifiestan dicha efectividad. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4608 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
| dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
| dc.subject | Dieta y actividad física | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Efectividad de las intervenciones educativas en la dieta y actividad física para prevenir complicaciones en pacientes diabéticos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Effectiveness of educational interventions in the diet and physical activities for the prevention of complications to the diabetic patients. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10689893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7401-6717 | |
| renati.author.dni | 09325823 | |
| renati.author.dni | 05287704 | |
| renati.discipline | 921089 | |
| renati.juror | Gamarra Bustillos, Carlos | |
| renati.juror | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | |
| renati.juror | Mocarro Aguilar, María Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Cuidado Enfermero para la Salud del Adulto | es_ES |

