Publicación: EFICACIA DE LA TERAPIA TEMPRANA DIRIGIDA A OBJETIVOS PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO EN UNIDADES CRÍTICAS
| dc.contributor.advisor | Rivera Lozada de Bonilla, Oriana | |
| dc.contributor.author | Carlos Astudillo, Yossy Isabel | |
| dc.contributor.author | Pacheco Pumarica, Merly Karol | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T19:36:48Z | |
| dc.date.available | 2019-11-11T19:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-18 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Sistematizar las evidencias sobre la eficacia de la Terapia temprana dirigida a objetivos para disminuir la mortalidad en pacientes con Shock Séptico en unidades críticas. Material y Métodos: Revisión sistemática observacional y retrospectivo, sometidos a lectura crítica y utilizando el sistema de evaluación GRADE para la identificación del grado de evidencia de los artículos publicados en las siguientes bases de datos: PubMed, Sciencedirect, Epistemonikos, Scielo, Researchgate. De los 10 artículos revisados sistemáticamente: el 90% (n= 9/10) son metanálisis, el 10 % (n= 1/10) es revisión sistemática y proceden de los países de China (70%), seguida de Irán (10%), Estados Unidos (10%) y Corea (10%). Resultados: El 70% (n=7/10) señalan que la terapia temprana dirigida a objetivos es eficaz para disminuir la mortalidad en pacientes con Shock Séptico en unidades críticas. El 30% (n=3/10) señalan que la terapia temprana dirigida a objetivos no es eficaz para disminuir la mortalidad en pacientes con Shock Séptico en unidades críticas. Conclusión: La terapia temprana dirigida a objetivos es eficaz para disminuir la mortalidad en pacientes con Shock Séptico en unidades críticas. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3281 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Eficacia | es_ES |
| dc.subject | Terapia | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad | es_ES |
| dc.subject | Shock séptico | es_ES |
| dc.title | EFICACIA DE LA TERAPIA TEMPRANA DIRIGIDA A OBJETIVOS PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO EN UNIDADES CRÍTICAS | es_ES |
| dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF EARLY THERAPY TARGETING TO REDUCE MORTALITY IN PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK IN CRITICAL UNITS | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO ACADÉMICO Carlos Yossy - Pacheco Merly.pdf
- Tamaño:
- 799.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
