Publicación: Relación entre el nivel de conocimiento y practicas de medidas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de recuperacion Hnerm -2021
| dc.contributor.advisor | Cárdenas De Fernández, María Hilda | |
| dc.contributor.author | Bernabé Huasacca, Antony Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-21T01:40:00Z | |
| dc.date.available | 2022-12-21T01:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-30 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las medidas de prácticas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de recuperación del HNERM, 2021. La investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional y no experimental, numérico de corte transversal, la población estuvo conformada por el personal de enfermería que son 60 personas. Los datos fueron recopilados mediante cuestionarios y una guía de observación los cuales son una para aplicación de medidas de bioseguridad y el cuestionario de conocimientos de las medidas de bioseguridad de los cuales ambos obtuvieron, un alfa de Cronbach 0.783 y 0.928 respectivamente. En los resultados demostraron que existe un nivel alto en relación a los conocimientos y una adecuada aplicación de medidas de bioseguridad. De otro modo también existe una relación significativa entre el conocimiento sobre bioseguridad en aspectos generales y las prácticas en el personal de enfermería en el servicio de recuperación del HNERM, 2021, mostrando que los hallazgos obtenidos el 85% tienen un nivel medio de conocimiento. Por eso es necesario que se fortalezca a las instituciones prestadores de salud sobre todo donde se aplicó la investigación capacitaciones y que el personal de enfermería tome conciencia y aplique los medidas de bioseguridad adecuadas para el bienestar de su salud , paciente y su entorno. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7434 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Prácticas de medidas de bioseguridad | es_ES |
| dc.subject | Personal de enfermería | es_ES |
| dc.subject | Medidas de prevención | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento y practicas de medidas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de recuperacion Hnerm -2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Relationship between the level of knowledge and practices of biosafety measures in the nursing staff of the Hnerm recovery service -2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | |
| renati.advisor.pasaporte | 114238186 | |
| renati.author.dni | 47420993 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Cabrera Espezua, Jeannelly Paola | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |

