Publicación: “Efectividad de técnicas manuales en el dolor lumbar y calidad de vida en pacientes del programa de ejercicios post COVID con dolor lumbar del Hospital De Jaén – Cajamarca 2021”
| dc.contributor.advisor | Vera Arriola, Juan Americo | |
| dc.contributor.author | Huamaní García, Margot Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T02:05:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T02:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-02 | |
| dc.description.abstract | Según “La Organización Mundial de la Salud” ha declarado pandemia mundial del covid 19 hasta la fecha, siendo el dolor muscular una de las principales quejas de consecuencias sintomatológicas más comunes del COVID 19, interfiriendo en la capacidad funcional y calidad de vida. Según” OMS el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad y disminución de la calidad de vida a largo plazo, constituyendo uno de los desórdenes más importantes de la salud pública; Las evidencias confirman que la terapia manual induce un efecto analgésico inmediato a través de mecanismos neurofisiológicos conjuntamente seguido de ejercicios activos, reduciendo significativamente la discapacidad funcional y la intensidad del dolor. El objetivo del proyecto de estudio es “Determinar la efectividad de técnicas manuales en el dolor lumbar y calidad de vida en pacientes del programa de ejercicios post COVID con dolor lumbar del hospital de Jaén”. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11042 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | Pe | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Técnicas Manuales | es_ES |
| dc.subject | Dolor Lumbar | es_ES |
| dc.subject | Calidad De Vida | es_ES |
| dc.subject | Programa De Ejercicios Post COVID | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02 | |
| dc.title | “Efectividad de técnicas manuales en el dolor lumbar y calidad de vida en pacientes del programa de ejercicios post COVID con dolor lumbar del Hospital De Jaén – Cajamarca 2021” | es_ES |
| dc.title.alternative | ¨Effectiveness of manual techniques on low bar pain and quality of life in patients of the post Covid exercise program with low back pain at the Jaen hospital – Cajamarca 2021¨ | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42714753 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8665-0543 | |
| renati.author.dni | 47260935 | |
| renati.discipline | 916139 | |
| renati.juror | Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Terapia Manual Ortopédica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Especialista | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Terapia Manual Ortopédica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_47260935_S.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo Académico
Cargando...

- Nombre:
- FORM_47260935_S.pdf
- Tamaño:
- 687.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de Aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_47260935_S.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
