Publicación: Consejería farmacéutica y satisfacción del acceso del medicamento en pacientes del centro médico obstétrico mayo del distrito de Santa Anita – Lima Metropolitana, 2022
| dc.contributor.advisor | Collantes Llacza, Adela Marlene | |
| dc.contributor.author | Guizado Yanqui, Stephany Paola | |
| dc.contributor.author | Ponce De La Rosa, Carmen Flor | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T20:22:54Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T20:22:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la consejería farmacéutica y satisfacción de acceso del medicamento en pacientes del Centro Médico Obstétrico Mayo del distrito de Santa Anita – Lima Metropolitana, 2022. Metodología: Basa en ser de método hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental corte transversal y de nivel descriptivo correlacional; trabajando con una muestra representativa de 86 pacientes. También se evaluaron instrumentos que cuentan con validez y confiabilidad examinados por jueces expertos. Resultados: en la prueba estatifica de Rho de Spearman, se identificó un valor de (rho= 0,326; p < ,002) entre la consejería farmacéutica y satisfacción de acceso del medicamento. En conclusión: Se determinó que existe relación entre la consejería farmacéutica y satisfacción del acceso del medicamento en pacientes del Centro Medico Obstétrico Mayo del distrito de Santa Anita – Lima Metropolitana, 2022; de relación positiva baja con valores de (rho= 0,326; p < ,002) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9536 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Consejería | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.subject | Pacientes | es_ES |
| dc.subject | Medicamentos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Consejería farmacéutica y satisfacción del acceso del medicamento en pacientes del centro médico obstétrico mayo del distrito de Santa Anita – Lima Metropolitana, 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Pharmaceutical counseling and satisfaction of medication access in patients of the Mayo Obstetric Medical Center of the Santa Anita district – Metropolitan Lima, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 446078525 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8551-4024 | |
| renati.author.dni | 72556954 | |
| renati.author.dni | 75919904 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Félix Veliz, Luis Miguel Visitación | |
| renati.juror | Rivas Altez, Walter | |
| renati.juror | Guadalupe Sifuentes, Luz Fabiola | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_75919904_T_72556954_T.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_75919904_T_72556954_T.pdf
- Tamaño:
- 392.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_75919904_T_72556954_T.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
