Publicación: Modelo CMR para la reducción de la rotación de personal en una empresa de servicios de limpieza, Lima 2021
| dc.contributor.advisor | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros | |
| dc.contributor.author | Niño Espinoza, Luis Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T16:33:57Z | |
| dc.date.available | 2022-02-10T16:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-07 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación presentó una propuesta mediante un modelo para reducir el alto índice de rotación de personal en una empresa de servicios dedicada al mantenimiento y limpieza de organizaciones públicas y privadas. La metodología utilizada, tuvo un enfoque mixto, permitiendo recolectar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó la investigación de tipo proyectiva durante el proceso de investigación donde se llegó a encontrar una solución al problema. El estudio presentó un nivel de investigación comprensivo y un diseño explicativo y secuencial, teniendo una secuencia lógica dentro de su proceso. La población fue de 87 trabajadores, donde la muestra fueron 69 colaboradores aplicándose un cuestionario y entrevistas al gerente general, jefe de recursos humanos y un supervisor de limpieza, los datos se procesaron utilizando Excel y las entrevistas mediante Atlas ti. El estudio determinó que los colaboradores evidencian falta de competencias en conocimientos, se encuentran desmotivados y no tienen reconocimientos por los logros alcanzados, afectando a la empresa y originando un grave problema en su rentabilidad. La propuesta presentada es implementar un modelo CMR, la cual permitirá aplicar soluciones prácticas e innovadoras para mitigar los problemas encontrados y evitar una alta rotación de personal en la empresa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5508 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Rotación de personal | es_ES |
| dc.subject | Equidad laboral | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | Empatía | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelo CMR para la reducción de la rotación de personal en una empresa de servicios de limpieza, Lima 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | CMR model for the reduction of staff turnover in a cleaning services company, Lima 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40460914 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4060-5667 | |
| renati.author.dni | 08159314 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Gardi Melgarejo, Victoria | |
| renati.juror | Capristán Miranda, Julio Ricardo | |
| renati.juror | Nolazco Labajos, Fernando Alexis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Adminnistración y Dirección de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |

