Publicación: Implementación del método de filtración por membrana empleando el sistema de filtración EZ-FIT TM en análisis microbiológico de agua purificada en laboratorio de caramelos farmacéuticos en el periodo de mayo – octubre del 2019
| dc.contributor.advisor | Guevara Vicaña, Rita Aurora | |
| dc.contributor.author | Minaya Laureano, Maribel Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T23:53:41Z | |
| dc.date.available | 2021-02-09T23:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-27 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, tiene por objetivo: Comparar la implementación del método de filtración por membrana empleando el sistema de filtración EZ-FITTM en Laboratorio de caramelos farmacéuticos en el análisis de agua purificada para uso farmacéutico. El diseño de investigación es observacional, analítico y descriptivo y nos permitió comprobar que el porcentaje de recuperación del microorganismo inoculado fue mayor a 70%, así mismo se evidencio que los datos presentaron una distribución normal, lo cual nos permitiría emplear para comparar los resultados de ambos métodos la prueba estadística de t-student, con un nivel de confianza de 95 % para los intervalos de sus resultados en el recuento microbiano usando medio agar TSA y en el recuento microbiano usando el método de filtración por membrana empleando el sistema de filtración EZ-FITTM. Este trabajo determino que las diferencias de medias de recuperación de ufc de los cultivos de E. coli, P. aeruginosa y S. aureus no son estadísticamente significativas por lo que usar cualquiera de las dos técnicas mostraría resultados satisfactorios; no obstante, el laboratorio de acuerdo a sus procedimientos establecidos, es quien decide la aplicación de cualquiera de ellos, anteponiendo para ello los beneficios de la gestión. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4243 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.subject | Filtración por membrana | es_ES |
| dc.subject | Sistema de filtración | es_ES |
| dc.subject | EZ-FITTM | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.06 | |
| dc.title | Implementación del método de filtración por membrana empleando el sistema de filtración EZ-FIT TM en análisis microbiológico de agua purificada en laboratorio de caramelos farmacéuticos en el periodo de mayo – octubre del 2019 | es_ES |
| dc.title.alternative | Implementation of the membrane filtration method using the Ez-FITTM filtration system in microbiological analysis of purified water in the pharmaceutical candy laboratory in the period of May - October 2019 | es_ES |
| dc.title.alternative | Implementação do método de filtração por membra | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10050333 | |
| renati.advisor.dni | 10050333 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8411-3410 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8411-3410 | |
| renati.author.dni | 45948819 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Barteshagui Patiño, Mario Williams | |
| renati.juror | Castillo Soto, Pedro | |
| renati.juror | Ciquero Cruzado, Mélida Merdeces | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |

