Publicación: Conocimiento y actitudes sobre medidas preventivas frente a la covid-19 en pobladores de 18 a 50 años del AA.HH. Villa Alejandro, primera etapa-Lurín. Lima-2021
| dc.contributor.advisor | Oyarce Alvarado, Elmer | |
| dc.contributor.author | Ramos Jamjachi, Maribel | |
| dc.contributor.author | Yapuchura Mamani, Marilu Daicy | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T06:11:47Z | |
| dc.date.available | 2022-02-17T06:11:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-05 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad población tiene que enfrentar a un nuevo virus SARS-CoV2, este virus también llamado coronavirus El SARS-CoV2 es causante de una enfermedad llamada COVID-19 y desde la fecha se ha extendido a nivel mundial convirtiéndose en una pandemia. El presente trabajo tuvo como Objetivo “Determinar el nivel de conocimiento y actitudes sobre las medidas preventivas frente a la COVID- 19 en pobladores de 18 a 50 años del AA.HH. Villa Alejandro, primera etapa-Lurín”. Metodología de investigación, fue de tipo cuantitativa, de corte transversal, descriptiva y no experimental. La muestra fue 211 residentes en un rango de edad de 18 a 50 años; para la recolección de datos para el conocimiento se utilizó la encuesta y para la actitud un cuestionario de tipo escala Likert, ambas fueron validadas por juicio de expertos y confiabilidad. Resultados el 75,4% de los pobladores presentaron un nivel de “conocimiento alto” y el 95,3% consideran que la actitud del cumplimiento de las medidas preventivas es “muy importante” frente a la COVID-19. Conclusión el estudio indico que el nivel conocimiento de los pobladores AA.HH. Villa Alejandro, primera etapa-Lurín es alto y consideran “muy importante” el cumplimiento de las medidas preventivas frente a la COVID-19. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5551 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Covid-19 | es_ES |
| dc.subject | Actitud | es_ES |
| dc.subject | Medidas preventivas | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Conocimiento y actitudes sobre medidas preventivas frente a la covid-19 en pobladores de 18 a 50 años del AA.HH. Villa Alejandro, primera etapa-Lurín. Lima-2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Knowledge and attitudes about preventive measures against covid-19 in residents aged 18 to 50 years of the AA.HH. Villa Alejandro, first stage-Lurín. Lima-2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43343965 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2803-3811 | |
| renati.author.dni | 46405012 | |
| renati.author.dni | 47652556 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | León Soria, Narciso Enrique | |
| renati.juror | Cárdenas Orihuela, Robert Armando | |
| renati.juror | Guzman Rodriguez, Amancio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmaceútico | es_ES |

