Publicación: Gestión de calidad y satisfacción del cliente de una empresa comercializadora, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Vílchez Vera, Segundo Alonso | |
| dc.contributor.author | Crespín Espinoza, Carmen Luzmila | |
| dc.contributor.author | Ortiz Casique, Elizabeth Gianina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-10T16:21:24Z | |
| dc.date.available | 2024-03-10T16:21:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo la gestión de calidad se relaciona con la satisfacción del cliente en una empresa comercializadora, Lima 2023. Por otra parte, la metodología de la investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, de estudio no experimental, corte transversal y diseño correlacional. Para la recolección de datos se contó con un instrumento, con la técnica de encuesta, con la escala de Likert, donde la población fue 134 clientes y la muestra fue 100 clientes. Los resultados evidenciaron que el instrumento tuvo un nivel de confiabilidad de 0,993 para las 30 preguntas. Asimismo, se utilizó la estadística inferencial, con el contraste general se aplicó la hipótesis alterna, y se rechazó la hipótesis nula debido al que el valor sig. fue 0,000 y su coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue 0,906. En conclusión, se determinó que la empresa comercializadora debe mantener una buena gestión de la calidad para que siempre logre una mejor satisfacción del cliente en dicha empresa. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10484 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | Pe | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de la calidad | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
| dc.subject | Producto y servicios | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de calidad y satisfacción del cliente de una empresa comercializadora, Lima 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41921739 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0401-7251 | |
| renati.author.dni | 41697319 | |
| renati.author.dni | 61091343 | |
| renati.discipline | 413406 | |
| renati.juror | Martin Bogdanovich, María Mini | |
| renati.juror | Alfaro Peña, Gustavo Bennet | |
| renati.juror | García Huamantumba, Elvira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_41697319_61091343_T.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...

- Nombre:
- FORM_41697319_61091343_T.pdf
- Tamaño:
- 236.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_41697319_61091343_T.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
