Publicación: Nivel de conocimiento y actitud sobre farmacovigilancia de los profesionales de la salud del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 2022.
| dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
| dc.contributor.author | Armas Escalante, Juana del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T19:52:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-02T19:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo el analizar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre farmacovigilancia de los profesionales de la salud del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 2022, el método utilizado de esta investigación es el hipotético – deductivo, el enfoque de la investigación es cuantitativo, como tipo de investigación se utilizó la aplicada y diseño de la investigación es observacional – transversal. Se contó con una población 415 profesionales de la salud, entre médicos, licenciados de enfermería, obstetrices, odontólogos, químicos farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y tecnólogos médicos, obteniendo una muestra es de 200 profesionales de la salud. Los resultados obtenidos son: como el P value < 0,05, concluyendo que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre farmacovigilancia de los profesionales de la salud del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 2022, como conclusión resalta: que la contrastación de la hipótesis general, el (P value < 0,05) con una relación positiva modera con un (Rho 0,560 y p valor 0,000). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6997 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Actitud | es_ES |
| dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
| dc.subject | Profesionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y actitud sobre farmacovigilancia de los profesionales de la salud del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and attitude about pharmacovigilance of health professionals of the Arzobispo Loayza National Hospital. Lime 2022. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08738787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1501-2090 | |
| renati.author.dni | 41889749 | |
| renati.discipline | 917119 | |
| renati.juror | Salazar Tuanama, Rita Haydee | |
| renati.juror | Vilchez Paz, Stefany Bernita | |
| renati.juror | Juarez Moreyra, Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica | es_ES |

