Publicación: Influencia de habilidades de aprendizaje y lectura crítica para lograr competencias investigativas en estudiantes de una universidad de Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Vásquez Tomas, Melba Rita | |
| dc.contributor.author | Del Rio Torres, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T21:39:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T21:39:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | |
| dc.description.abstract | La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y su diseño corresponde a una investigación aplicada. Se realizó en una población de tipo censal de todos los estudiantes del último ciclo de la carrera de Farmacia y Bioquímica. la recolección de datos se efectuó a través de la utilización de instrumentos ya validados. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos cuestionarios. La prueba de regresión logística binaria fue la utilizada para el procesamiento de los datos. Como resultado el modelo obtenido confirma la incidencia de las variables independientes en el logro de las competencias investigativas, también el resultado del cuadrado de Nagelkerke demuestra que el 17 % del logro de las competencias investigativas es explicada por el modelo obtenido. Las evidencias permiten concluir que el modelo es pertinente para considerar como factor de protección a la variable habilidades para el aprendizaje y como factor de riesgo a la variable lectura crítica para la consecución de las competencias investigativas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10727 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | Pe | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Competencias investigativas | es_ES |
| dc.subject | Habilidades para el aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Lectura critica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia de habilidades de aprendizaje y lectura crítica para lograr competencias investigativas en estudiantes de una universidad de Lima, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09495221 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2573-804X | |
| renati.author.dni | 06735271 | |
| renati.discipline | 199018 | |
| renati.juror | Palacios Garay, Jessica Paola | |
| renati.juror | Cuba Carbajal, Néstor | |
| renati.juror | Basurto Santillan, Ivan Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Doctor | es_ES |
| thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_06735271_D.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...

- Nombre:
- FORM_06735271_D.pdf
- Tamaño:
- 597.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_06735271_D.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
