Publicación: Consumo de Droga y su Relación con los Delitos Contra El Patrimonio, Tráfico Ilícito de Droga y Violencia en el Departamento de Junín del 2020
| dc.contributor.advisor | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
| dc.contributor.author | Caisahuana Sanabria, Giesy Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:03:06Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T15:03:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | |
| dc.description.abstract | Los delitos como la violencia, robo y micro comercialización, está creciendo a nivel mundial y nacional, por eso llevo a cabo este proyecto de tesis denominada “Consumo de Droga y su Relación con los Delitos Contra El Patrimonio, TID y Violencia en el Departamento de Junín del 2020” teniendo como objetivo “Determinar la relación entre el consumo de droga y los delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de droga y violencia en el departamento de Junín del 2020” Esta investigación es método deductivo, enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental, se utilizó 200 expedientes. Obteniendo un resultado que el consumo de droga con los delitos contra el patrimonio y tráfico ilícito de droga tienen una relación inversamente proporcional ya que muestra en su coeficiente de Rho de Spearman = -0,432 indicando tener una correlación negativa moderada, y el p valor=0,000 que indica que rechaza a la hipótesis nula y acepta a la hipótesis subalterna y con el delito de violencia no tiene una relación directa por lo tanto se llega a concluir que para cometer los delitos como el robo, micro comercialización y violencia no es necesario estar bajo el efecto de droga | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9926 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Consumo de droga | es_ES |
| dc.subject | Delitos | es_ES |
| dc.subject | Robo | es_ES |
| dc.subject | Micro comercialización | es_ES |
| dc.subject | Violencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.title | Consumo de Droga y su Relación con los Delitos Contra El Patrimonio, Tráfico Ilícito de Droga y Violencia en el Departamento de Junín del 2020 | es_ES |
| dc.title.alternative | Drug Consumption and its Relationship with Crimes Against Property, Illicit Drug Trafficking and Violence in the Department of Junín of 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43562136 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7778-3141 | |
| renati.author.dni | 74076068 | |
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Jáuregui Montero, José Antonio | |
| renati.juror | Neyra Rivera, Carlos David | |
| renati.juror | Montellanos Cabrera, Henry Sam | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_74076068_M.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_74076068_M.pdf
- Tamaño:
- 736.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_74076068_M.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
