Publicación: Conocimiento de las enfermeras en el manejo no farmacológico del dolor y aplicación en la práctica en la UCIN de un hospital de Pasco 2025
| dc.contributor.advisor | Peña Guerrero, Leslie Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Atencio Bazan, Elza Nora | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T20:55:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T20:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-22 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Este estudio titulado “Conocimiento de las enfermeras en el manejo no farmacológico del dolor y aplicación en la práctica en la UCINde un hospital de pasco 2025” tiene como Objetivo Identificar y analizar la relación entre el nivel de conocimiento y la frecuencia de aplicación del manejo no farmacológico del dolor neonatal en las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos neonatales. La Metodología empleada es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y no experimental, y se aplicará una encuesta mediante dos instrumentos: un cuestionario de percepción y una guía de observación. La muestra estará constituida por 15 enfermeras de la unidad de neonatología de cuidados intensivos del hospital en Pasco, quienes otorgarán un consentimiento informado antes de su participación. Los datos recopilados serán analizados con técnicas estadísticas que permitan evaluar la relación entre percepción y práctica en el manejo del dolor neonatal con medidas no farmacológicas. Esta investigación busca aportar a la mejora de las prácticas en salud neonatal, promoviendo un cuidado humanizado y basado en evidencia, además de identificar posibles necesidades de formación del personal sanitario. Las palabras clave que sustentan la investigación son: percepción, manejo no farmacológico, dolor neonatal, enfermeras, cuidados intensivos neonatales. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction: This study, entitled "Nurses' knowledge of non-pharmacological pain management and its practical application in the NICU of a Pasco hospital 2025," aims to determine the relationship between the level of knowledge and the application of non-pharmacological pain management in neonatal intensive care unit nurses. The methodology used is quantitative, descriptive, cross-sectional, and non-experimental. A survey will be administered using two instruments: a perception questionnaire and an observation guide. The sample will consist of 15 nurses from the neonatal intensive care unit of the hospital in Pasco, who will sign an informed consent form before participating. The data collected will be analyzed using statistical techniques to evaluate the relationship between perception and practice in neonatal pain management with non-pharmacological measures. This research seeks to contribute to the improvement of neonatal health practices by promoting humane and evidence-based care, in addition to identifying potential training needs for healthcare personnel. The keywords that support the research are: perception, non-pharmacological management, neonatal pain, nurses, neonatal intensive care. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14369 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
| dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
| dc.subject | Recién Nacido | es_ES |
| dc.subject | Infant, Newborn | en_US |
| dc.subject | Manejo del Dolor | es_ES |
| dc.subject | Pain Management | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Conocimiento de las enfermeras en el manejo no farmacológico del dolor y aplicación en la práctica en la UCIN de un hospital de Pasco 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Nurses' knowledge of non-pharmacological pain management and its practical application in the NICU of a Pasco hospital 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40625205 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7611-8158 | |
| renati.author.dni | 04066720 | |
| renati.discipline | 922159 | |
| renati.juror | Molina Torres, José Gregorio | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.juror | Rojas Trujillo, Juan Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos Neonatales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Cuidados Intensivos Neonatales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_04066720_S.pdf
- Tamaño:
- 815.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_04066720_S.pdf
- Tamaño:
- 243.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_04066720_S.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
