Publicación: Factores determinantes y satisfacción parental en un programa de Telerrehabilitación pediátrica de un hospital nacional, Lima - 2023
| dc.contributor.advisor | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| dc.contributor.author | López Núñez, Patricia Esperanza | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T21:49:52Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T21:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio será determinar la asociación existente entre Factores determinantes y satisfacción parental en un programa de Telerrehabilitación pediátrica de un hospital nacional. Este estudio utiliza el método hipotético deductivo, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, sub diseño de asociación por cuanto determina la asociación existente entre las dos variables: Factores determinantes y Satisfacción parental de la Telerrehabilitación; de corte transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo momento. Los datos estadísticos que sostendrán esta investigación se han obtenido del Cuestionario de Factores Determinantes propuesto por el autor de esta investigación, y por Cuestionario de Satisfacción Parental de la Telerrehabilitación propuesto por Alfaro 2021 y adaptado para esta investigación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10865 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Telerrehabilitación | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción Parental | es_ES |
| dc.subject | Parálisis Cerebral | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | |
| dc.title | Factores determinantes y satisfacción parental en un programa de Telerrehabilitación pediátrica de un hospital nacional, Lima - 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Determining Factors and Parental Satisfaction in a Pediatric Telerehabilitation Program at a National Hospital, Lima - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42717285 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8139-1792 | |
| renati.author.dni | 42563491 | |
| renati.discipline | 916049 | |
| renati.juror | Chero Pisfil, Santos Lucio | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Rosas Sudario, Milagros Nohely | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Especialista | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_42563491 _S.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo Académico
Cargando...

- Nombre:
- FORM_42563491_S.pdf
- Tamaño:
- 595.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_42563491 _S.pdf
- Tamaño:
- 809.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
