Publicación: EFICACIA DEL USO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FORTIFICADOS CON MULTIPLES MICRONUTRIENTES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS
| dc.contributor.advisor | Matta Solís, Hernán Hugo | |
| dc.contributor.author | Villavicencio Del Aguila, Andrea Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-08T17:00:27Z | |
| dc.date.available | 2018-11-08T17:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-26 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar sistemáticamente las evidencias sobre la eficacia del uso de alimentos y bebidas fortificadas con múltiples micronutrientes para disminuir la anemia en niños. Material y Método: La revisión sistemática de los 10 artículos científicos identificados por grado de evidencias según Grade encontrados sobre eficacia del uso de alimentos y bebidas fortificados con múltiples micronutrientes para la disminución de la anemia en niños, fueron hallados en las bases de datos Cochrane, Scielo, Medline, Pubmed. Los artículos revisados son de procedencia: Costa de Marfil 10%, Brasil 10%, China 10%, Camboya 10%, Vietnam 10%, República de Mali 10%, Reino Unido 10%, Filipina 10% y La India 10%.Resultados: De Los 10 artículos revisados, el 90%(9/10) corresponden al diseño metodológico de aleatorizado y el 10%(1/10) a revisión sistemática. De los 10 artículos revisados sistemáticamente, el 70% (7/10) evidencian la eficacia del uso de alimentos y bebidas fortificadas con múltiples micronutrientes para disminuir la anemia en niños.Conclusión: Se concluye que la fortificación de alimentos y bebidas con múltiples micronutrientes son eficaces para la disminución de la anemia en los niños. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2278 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Anemia | es_ES |
| dc.subject | Fortificación | es_ES |
| dc.subject | Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Micronutrientes | es_ES |
| dc.subject | Niños | es_ES |
| dc.title | EFICACIA DEL USO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FORTIFICADOS CON MULTIPLES MICRONUTRIENTES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ESPECIALIDAD - Andrea Cristina Villavicencio Del Aguila.pdf
- Tamaño:
- 684.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ESPECIALIDAD - Andrea Cristina Villavicencio Del Aguila.pdf
- Tamaño:
- 684.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
