Publicación: Satisfacción percibida en relación a la automedicación para Covid-19 en usuarios de 5 boticas aledañas al hospital María Auxiliadora Lima, 2021
| dc.contributor.advisor | Ciquero Cruzado, Melida Mercedes | |
| dc.contributor.author | Gamboa Salcedo, Dean Dennis | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-20T10:14:03Z | |
| dc.date.available | 2022-02-20T10:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-11 | |
| dc.description.abstract | Una sociedad en la que sus miembros viven enfermos, física o mentalmente, tiene menos bienes relacionales, el año 2020 sorprende al mundo con un nuevo coronavirus que produce la enfermedad Covid-19 altamente contagiosa, la enfermedad se expande por todos los continentes y se convierte en un desafío para la comunidad científica, los sistemas de salud. Objetivo. “Determinar como la automedicación para Covid-19 se relaciona con la satisfacción percibida en usuarios de 5 boticas aledañas al Hospital María Auxiliadora, Lima, 2021”. Método. Es de tipo no experimental, descriptivo de alcance temporal de tipo transversal. La población estudiada estuvo conformada por 200 usuarios de 5 boticas aledañas al Hospital María Auxiliadora durante el tiempo de estudio donde se evaluó la satisfacción percibida en relación a la automedicación para Covid-19. Resultado. Según el factor sociodemográfico, 63.5% de 18 – 29 años, 54.5% del género femenino, 54.5 grado superior, según causas asociadas a la automedicación, 44.5% dolor de garganta, 30.5% congestión nasal, 25.0% tos, 43.0% dolor de cabeza, 29.0% malestar general, 30.0% fiebre, 4.0% dificultad respiratoria, según los medicamentos para Covid-19, con 75.5% paracetamol, 31.5% azitromicina, 23.5% i | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5562 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.subject | Automedicación | es_ES |
| dc.subject | Covid-19 | es_ES |
| dc.subject | Percepción | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Satisfacción percibida en relación a la automedicación para Covid-19 en usuarios de 5 boticas aledañas al hospital María Auxiliadora Lima, 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Perceived satisfaction in relation to self-medication for Covid-19 in users of 5 drugstores near the María Auxiliadora hospital Lima, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10062499 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8163-3680 | |
| renati.author.dni | 47485646 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Malpartida Quispe, Federico Martin | |
| renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | |
| renati.juror | Cano Pérez, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmaceútico | es_ES |

