Publicación: Efecto de un programa de ejercicios cardiorrespiratorios sobre la tolerancia al ejercicio en pacientes post cirugía cardiaca en el instituto nacional cardiovascular - 2022
| dc.contributor.advisor | Cautin Martínez, Noemi Esther | |
| dc.contributor.author | Acosta Ruiz, Anita de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:36:51Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T19:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-15 | |
| dc.description.abstract | Las patologías cardiacas son un conjunto de trastornos que sufre el corazón y suceden a causa de factores de riesgo que pueden ser modificable y no modificables, la enfermedad cardiaca constituye la mayor causa de mortalidad en el mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública, dentro de las múltiples opciones de tratamiento tenemos la cirugía cardiovascular que es un tratamiento invasivo que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. La rehabilitación cardiaca de forma precoz en la UCI busca disminuir las complicaciones relacionadas al tratamiento quirúrgico tiene gran importancia en la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares proporcionando mayor funcionalidad e independencia favoreciendo la autonomía del paciente | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10857 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Rehabilitación cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Cirugía cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Capacidad funcional | es_ES |
| dc.subject | Fisioterapia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | |
| dc.title | Efecto de un programa de ejercicios cardiorrespiratorios sobre la tolerancia al ejercicio en pacientes post cirugía cardiaca en el instituto nacional cardiovascular - 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Effect of a cardiorespiratory exercise program on exercise tolerance in patients post-cardiac surgery at the National Cardiovascular Institute – 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 44152994 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4700-2850 | |
| renati.author.dni | 44842824 | |
| renati.discipline | 916019 | |
| renati.juror | Diaz Mau, Aimeé Yajaira | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Uribe Alvarado, María Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Especialista | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_44842824_S.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo Académico
Cargando...

- Nombre:
- FORM_44842824_S.pdf
- Tamaño:
- 704.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_44842824_S.pdf
- Tamaño:
- 800.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
