Publicación: Utilidad del ancho de distribución de monocitos en pacientes adultos con tuberculosis pulmonar, Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Cossio Villar, Mery Ann | |
| dc.contributor.author | Uscamayta Pacco, David Efrain | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:23:17Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T16:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-15 | |
| dc.description.abstract | El ancho de distribución de monocitos (MDW) refleja la activación de los monocitos ante procesos inflamatorios o infecciosos. Sus objetivos es determinar la utilidad del ancho de distribución de monocitos (MDW) en pacientes adultos con tuberculosis pulmonar en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Los materiales y métodos que se emplearon fueron para determinar el MDW mediante analizador hematológico (Beckman-Coulter). Se comparó las medianas y se determinó el punto de corte mediante curva ROC. Los resultados que se obtuvieron fueron: El valor de MDW fue superior en pacientes con baciloscopia positiva frente a sujetos sanos. El AUC para el MDW fue de 0,88. Se propone un MDW de 19.84 (sensibilidad: 76 %, especificidad: 100 %) como punto de corte para exclusión diagnóstica de la tuberculosis. No hubo diferencias significativas del MDW por sexo y edad. En Conclusión, el MDW se eleva en la infección por tuberculosis pulmonar. | es_ES |
| dc.description.abstract | The monocyte distribution width (MDW) reflects the activation of monocytes in the face of inflammatory or infectious processes. The objectives: To determine the usefulness of monocyte distribution width (MDW) in adult patients with pulmonary tuberculosis at the Dos de Mayo National Hospital. The Material and methods: MDW was determined by hematological analyzer (Beckman-Coulter). The medians were compared and the cut-off point was determined using a ROC curve. The Results: The MDW value was higher in patients with positive smear compared to healthy subjects. The AUC for the MDW was 0.88. An MDW of 19.84 (sensitivity: 76%, specificity: 100%) is proposed as the cut-off point for diagnostic exclusion of tuberculosis. There were no significant differences in MDW by sex and age. Conclusion: MDW is elevated in pulmonary tuberculosis infection. | en_US |
| dc.description.researcharea | Tecnologías emergentes y experimentación en salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13502 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Tuberculosis Pulmonar | es_ES |
| dc.subject | Tuberculosis, Pulmonary | en_US |
| dc.subject | Monocitos | es_ES |
| dc.subject | Monocytes | en_US |
| dc.subject | Recuento de Células Sanguíneas | es_ES |
| dc.subject | Blood Cell Count | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.06 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Utilidad del ancho de distribución de monocitos en pacientes adultos con tuberculosis pulmonar, Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Usefulness of monocyte distribution width in adult patients with pulmonary tuberculosis at the Dos de Mayo National Hospital, Lima 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42348307 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3224-4849 | |
| renati.author.dni | 48388908 | |
| renati.discipline | 915126 | |
| renati.juror | Huamán Cárdenas, Víctor Raúl | |
| renati.juror | Laynes Hernandez, Diana Elizabeth | |
| renati.juror | Valenzuela Martinez, Stefany Saragoza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_48388908_T.pdf
- Tamaño:
- 272.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_48388908_T.pdf
- Tamaño:
- 965.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
