Publicación: “Determinación de arsénico, cadmio, plomo y mercurio en quinua (chenopodium quinoa) expendida en los mercados de la victoria, durante el período de enero del 2018”.
| dc.contributor.advisor | Lizano Gutiérrez, Jesús Víctor | |
| dc.contributor.author | Alcocer Santivañez, Eneth Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Huamán Huamán, Edith Cindy | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T20:15:26Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T20:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-29 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se determinó las concentraciones de Arsénico, Cadmio, Plomo y Mercurio en muestras de quinua (Chenopodium quinoa) expendidas en los mercados de La Victoria y se estableció si éstas se encontraban en concentraciones permisibles según los parámetros establecidos por MERCOSUR, Unión Europea y la Legislación Brasileña. La técnica que se utilizó fue la Espectrofotometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito y con generador de Hidruros. El valor promedio de Arsénico en las muestras fue de 0.35 ppm con cifras extremas de 0.16 y 0.59, siendo el 55% que sobrepasaron el límite máximo permisible (LMP) dado por MERCOSUR. El valor promedio de Cadmio en las muestras fue de 0.18 ppm con cifras extremas de 0.08 y 0.33, siendo el 73% que sobrepasaron el LMP dados por MERCOSUR y Unión Europea. El valor promedio de Mercurio en las muestras fue de 0.005 ppm con cifras extremas de 0.01 y 0.011, siendo el 9% que sobrepasaron el LMP dado por la Legislación Brasileña. El valor promedio de Plomo en las muestras fue de 0.20 ppm con cifras extremas de 0.11 y 0.36, siendo el 45% que sobrepasaron el LMP dados por MERCOSUR y Unión Europea. Lo que nos indicó que existe alta contaminación de Arsénico, Cadmio y Plomo en la quinua que se expenden en los mercados de La Victoria – Enero 2018. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2566 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Arsénico | es_ES |
| dc.subject | Cadmio | es_ES |
| dc.subject | Plomo | es_ES |
| dc.subject | Mercurio | es_ES |
| dc.subject | Espectrofotometría de abosrción atómica | es_ES |
| dc.subject | Quinua | es_ES |
| dc.title | “Determinación de arsénico, cadmio, plomo y mercurio en quinua (chenopodium quinoa) expendida en los mercados de la victoria, durante el período de enero del 2018”. | es_ES |
| dc.title.alternative | “Determination of arsenic, cadmium, lead and Mercury in quinua (chenopodium quinoa) Expanded in the markets of victoria, During the january period of 2018 “. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Alcocer Eneth - Huamán Edith.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
