Publicación: Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con cáncer de mama de un hospital nacional
| dc.contributor.advisor | Morillo Acasio, Berlina Del Rosario | |
| dc.contributor.author | Zapata Villegas, Pamela Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:53:46Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T16:53:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-27 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como Objetivo: Determinar la relación que existe entre la estrategia de afrontamiento y calidad de vida en el paciente con cáncer de mama de un Hospital Nacional, lima. La metodología: método hipotético deductivo, diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, correlacional, de corte transversal; la muestra estará constituida por cien pacientes con cáncer de mama. La técnica que se empleara para recoger la información es la encuesta. Los instrumentos que se usaran para el trabajo de investigación serán el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés para Pacientes Oncológicos (CAEPO), que medirá estrategias de afrontamiento, confiable con Alpha de Cronbach siendo 0.804 para el cuestionario total, definiéndose como una fiabilidad muy buena y el cuestionario de evaluación FACT-G (“Evaluación Funcional para el Tratamiento del Cáncer - General), que medirá calidad de vida, confiable con Rho de Spearman siendo el coeficiente de 0.382. Procesamiento y análisis de datos: se utilizara la estadística descriptiva para elaborar tablas de frecuencia y gráficos, en caso de la estadística inferencial se utilizara la prueba estadística de Rho de Spearman que nos permitirá realizar la comprobación de las hipótesis que nos hemos planteado | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9793 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Afrontamiento | es_ES |
| dc.subject | Calidad de Vida | es_ES |
| dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con cáncer de mama de un hospital nacional | es_ES |
| dc.title.alternative | Coping Strategies and Quality of Life in Patients With Breast Cancer at a National Hospital | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.cext | 002865014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8303-2910 | |
| renati.author.dni | 43777674 | |
| renati.discipline | 913629 | |
| renati.juror | Uturunco Vera, Milagros Lizbeth | |
| renati.juror | Fernández Rengifo, Werther Fernando | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería Oncológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Enfermería Oncológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_43777674_S.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_43777674_S.pdf
- Tamaño:
- 738.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_43777674_S.pdf
- Tamaño:
- 874.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
