Publicación: Conocimiento de medidas de bioseguridad y práctica en el personal de enfermería en central de esterilización de un hospital de Chiclayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Tuse Medina, Rosa Casimira | |
| dc.contributor.author | Carrasco Carlos, Noelia Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T13:05:04Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T13:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-19 | |
| dc.description.abstract | Proyecto de Investigación tendrá como Objetivo: determinar la relación del conocimiento con la práctica de medidas de bioseguridad del personal enfermero en Central de Esterilización del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo-Chiclayo. La población en estudio estará conformada por el total de enfermeros 90 quienes cumplen los criterios de inclusión y exclusión. Método de estudio será hipotético-deductivo, con enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental de corte transversal y prospectivo. Para recopilación de los datos se utilizará como técnica un Cuestionario y Guía de observación. El instrumento para la variable Nivel de conocimientos es el cuestionario, realizado por Maravi Castro Rosa, quien cuenta con una confiabilidad 0.6 alfa de cronbach. y Practicas de medidas de bioseguridad la guía de observación realizado por Egoavil K, validado mediante juicio de cinco expertos, con una confiabilidad 0.9 de KR-20. Para el análisis descriptivo se presentarán tablas de doble entrada, porcentajes, frecuencias; en cuanto al análisis inferencial previamente se aplicará la prueba normalidad que permitirá optar por pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas y en base a ello se probaran las hipótesis del estudio. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research project will aim to determine the relationship between knowledge and biosafety practices of nursing staff in the Sterilization Center of the Almanzor Aguinaga Asenjo-Chiclayo National Hospital. The study population will be made up of a total of 90 nurses who meet the inclusion and exclusion criteria. The study method will be hypothetical deductive, with a quantitative approach, applied type, non-experimental cross-sectional and prospective design. A questionnaire and observation guide will be used to collect data. The instrument for the Knowledge Level variable is the questionnaire, carried out by Maravi Castro Rosa, who has a reliability of 0.6 Cronbach's alpha. and Biosafety Measures Practices, the observation guide carried out by Egoavil K, validated by judgment of five experts, with a reliability of 0.9 of KR-20. For the descriptive analysis, double-entry tables, percentages, frequencies will be presented; Regarding inferential analysis, the normality test will be applied beforehand, allowing for the selection of parametric and nonparametric statistical tests. Based on this, the study's hypotheses will be tested. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13838 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
| dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
| dc.subject | Contención de Riesgos Biológicos | es_ES |
| dc.subject | Containment of Biohazards | en_US |
| dc.subject | Centro de Material y Esterilización | es_ES |
| dc.subject | Sterile Processing Department | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.28 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Conocimiento de medidas de bioseguridad y práctica en el personal de enfermería en central de esterilización de un hospital de Chiclayo, 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Biosecurity measures and practice in nursing staff in the sterilization center of a hospital in Chiclayo, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 03662920 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8383-0370 | |
| renati.author.dni | 45946040 | |
| renati.discipline | 021209 | |
| renati.juror | Molina Torres, José Gregorio | |
| renati.juror | Rojas Trujillo, Juan Esteban | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad de Gestión en Central de Esterilización | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista de Gestión en Central de Esterilización | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_45946040_S.pdf
- Tamaño:
- 701.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_45946040_S.pdf
- Tamaño:
- 259.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_45946040_S.pdf
- Tamaño:
- 663.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
