Publicación: Efecto del tipo de bebida industrializada sin azúcar y el tiempo de exposición, en la magnitud de la micro dureza superficial del esmalte de piezas dentales permanentes.
| dc.contributor.advisor | Araujo Farje, Jessica Jazmín | |
| dc.contributor.author | Iberico Castro, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:03:37Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T16:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-23 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un diseño experimental, donde se evaluó la microdureza superficial de 40 bloques de esmalte, luego de ser expuestos en cuatro bebidas sin azúcar. Estos especímenes se dividieron en 5 grupos: Coca Cola Zero, Free tea, Redbull sugar free, electrolight, y el grupo control de Cloruro de Sodio al 0.9%. Los bloques de esmalte fueron sumergidos en las bebidas correspondientes, por 10 minutos, una vez al día, por un periodo de 5 días. Al primer, tercer y quinto día, se realizó una medición de la microdureza superficial de cada bloque de esmalte. Resultados: En esta investigación se encontró que, todas las bebidas estudiadas, tuvieron un efecto significativo sobre la magnitud de la microdureza superficial en los bloques de esmalte expuestos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5584 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Industria de bebidas gasificadas | es_ES |
| dc.subject | Esmalte dental. | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Efecto del tipo de bebida industrializada sin azúcar y el tiempo de exposición, en la magnitud de la micro dureza superficial del esmalte de piezas dentales permanentes. | es_ES |
| dc.title.alternative | Effect of the type of sugar-free industrialized beverage and the exposure time, on the magnitude of the superficial micro-hardness of the enamel of permanent dental pieces. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09743692 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0219-3582 | |
| renati.author.dni | 48472476 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Chaname Marín, Ann Rosemary | |
| renati.juror | Guevara Sotomayor, Juan César | |
| renati.juror | Huapaya Pisconte, Gian Viviana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |

