Publicación: Efectividad del brazo electrónico de Thevenon - Roland para la detección de manchas de sangre evaluados en el instituto de medicina legal y ciencias forenses - Callao, 2019.
| dc.contributor.advisor | Quiroz Mejía, Jesús Miguel | |
| dc.contributor.author | Servat Fuentes, Zenia | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T01:28:38Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T01:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-29 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la efectividad del Brazo Electrónico de Thevenon - Roland para la detección de manchas de sangre analizadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Callao, 2019. Este estudio de metodología con tipo experimental, nivel aplicativo, con diseño experimento puro con posprueba única y grupo control, para ello se analizaron muestras de sangre humana (10) y otras muestras no biológicas que fueron sometidas a condiciones similares a una escena del crimen analizadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Callao, 2019. Para determinar la eficacia de la formación académica, se optó por las fórmulas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, índice de kappa y de concordancia. Los resultados mostraron que el 80.9% de manchas de sangre presentó cambio de color usando el brazo electrónico de Thevenon-Roland, y también lo hizo con el BLUESTAR Identi-HEM; por otro lado, el 100% de manchas por otras sustancias no tuvo cambio de color usando el brazo electrónico de Thevenon-Roland, al igual que cuando se usó el BLUESTAR Identi-HEM, observándose relación significativa entre ambas pruebas (p=0.000); asimismo, se observó una alta sensibilidad (100%), una alta especificidad (76%), un VPP (81%) y un VPN (100%) alto del brazo electrónico de Thevenon-Roland para identificar sangre. Se observa que existe buena concordancia (0.763) entre el Brazo Electrónico de Thevenon - Roland y el BLUESTAR Identi-HEM para la detección de manchas de sangre. Concluyéndose que el Brazo Electrónico de Thevenon- Roland es efectivo para la detección de manchas de sangre analizadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Callao, 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3984 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/linceces/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.subject | Brazo electrónico de Thevenon | es_ES |
| dc.subject | Sangre | es_ES |
| dc.subject | Escena de crimen | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | Efectividad del brazo electrónico de Thevenon - Roland para la detección de manchas de sangre evaluados en el instituto de medicina legal y ciencias forenses - Callao, 2019. | es_ES |
| dc.title.alternative | Thevenon - Roland Electronic Arm Effectiveness For Detecting Blood Stains Evaluated At The Institute Of Forensic Medicine And Forensic Sciences - Callao, 2019. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 16003511 | |
| renati.advisor.dni | 16003511 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2171-9677 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2171-9677 | |
| renati.author.dni | 72523348 | |
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Mendiburu Mendocilla, Miguel | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Casana Jara, Kelly | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |

