Publicación: Indicadores del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) en la Clínica Internacional, sede Lima, julio-diciembre 2012
| dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
| dc.contributor.author | Córdova Huaynates, Lizeth Karina | |
| dc.contributor.author | Jiménez Fuertes, Alicia Marí | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-28T14:03:01Z | |
| dc.date.available | 2016-06-28T14:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado Indicadores del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) en la Clínica Internacional, sede Lima, julio-diciembre 2012, tiene como objetivo determinar los indicadores del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), teniendo como población a los pacientes hospitalizados atendidos por medio de este sistema, a través del análisis de la información que genera y almacena el servicio en su base de datos de dosis unitaria. Usando una investigación observacional descriptiva, prospectiva y longitudinal con los datos entre julio y diciembre de 2012, se evaluó la integridad, veracidad e idoneidad de la base de datos del SDMDU, y se construyó una estadística descriptiva, en términos de porcentaje, con los indicadores que fue posible obtener, teniendo como resultado lo siguiente: - Indicador de cobertura de 90,43 %. - Indicador de seguimiento farmacoterapéutico de 2,6 %. - Indicador de problemas relacionados a medicamentos (PRM) de 7,1 %. - Indicador de intervenciones farmacéuticas de 100 %. - Indicador de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de seguridad notificadas: 10 casos. - Indicador de errores de dispensación de 2,4%. Se concluye que la evaluación de la base de datos obtuvo integridad y veracidad, y fue posible construir 6 de los 8 indicadores dados en la Norma Técnica y propuestos en el proyecto, ya que dos de ellos no se pudieron evaluar por la falta de acceso (por restricciones o por derechos propios de la clínica como centro hospitalario) a los datos necesarios. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/53 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | SDMDU | es_ES |
| dc.subject | Dosis Unitaria | es_ES |
| dc.subject | Idoneidad | es_ES |
| dc.title | Indicadores del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) en la Clínica Internacional, sede Lima, julio-diciembre 2012 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 013 EAP FARMACIA Y BIOQUIMICA CORDOVA & JIMENEZ SISTEMA DE DOSIS UNITARIA CLINICA INTERNACIONAL ( JIMENES Y CORDOVA).pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo pdf tesis farmacia y bioquimica
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
