Publicación: Efectividad de los informes periciales evaluados por peritos en hechos de tránsito ocurridos en lima metropolitana, 2017-2019.
| dc.contributor.advisor | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
| dc.contributor.author | Infante Zapata, Pedro Jose | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-08T22:43:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-08T22:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-04 | |
| dc.description.abstract | En resumen, el trabajo consistió en determinar la efectividad de los informes periciales evaluados por peritos en hechos de tránsito ocurridos en Lima Metropolitana durante el periodo 2017-2019. Este estudio, de metodología no experimental, transversal, con diseño analítico comparativo, y se analizó a 80 peritos en hechos de tránsito de cualquier parte de la nación que hayan participado del peritaje de hechos de tránsito en Lima Metropolitana durante el periodo 2017-2, se seleccionaron en base a los criterios de inclusión y exclusión establecidos para el estudio. Para el análisis estadístico se hizo uso de frecuencias absolutas y relativas (%), y para la prueba inferencial se realizó el índice de Kappa de Cohen, considerando un p valor menor a 0.05 como significativo. Entre los resultados se tuvo que la efectividad de los datos de intervención descritos en el informe pericial de la DIPVIAT PNP (estándar) es mayormente baja (68.8%) respecto al informe pericial físico forense como complemento del informe pericial estándar con una efectividad alta (93.8%), la efectividad de la identificación de las unidades de tránsito consignados en el informe pericial estándar fue baja (57.5%) en comparación del informe pericial físico forense con una efectividad (86.3%), la efectividad de descripción analítica es predominantemente baja (75%). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5727 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Informe pericial fisico | es_ES |
| dc.subject | Informe pericial forense | es_ES |
| dc.subject | Policía nacional | es_ES |
| dc.subject | Peritos | es_ES |
| dc.subject | Hechos de tránsito | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | Efectividad de los informes periciales evaluados por peritos en hechos de tránsito ocurridos en lima metropolitana, 2017-2019. | es_ES |
| dc.title.alternative | Effectiveness of expert reports evaluated by experts in traffic events that occurred in metropolitan Lima, 2017-2019. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43562136 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7778-3141 | |
| renati.author.dni | 44147828 | |
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Jauregui Montero, José Antonio | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Cabrera Espezua, Jeannelly Paola | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |

