Publicación: Estrategias de afrontamiento en pacientes Covid hospitalizados de una Clínica Particular de Lima, 2020
| dc.contributor.advisor | Cardenas de Fernández, Maria Hilda | |
| dc.contributor.author | Flores Quispe, Thalia Thais | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T07:35:09Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T07:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-02 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las Estrategias de Afrontamiento en pacientes covid hospitalizados de una Clínica Particular de Lima, 2020. Material y métodos: La presente investigacion es de enfoque cuantitativa puesto que no se mide la variable del estudio. En cuanto el diseño de estudio es no experimental, porque la variable no fue manipulada y conto solo con una sola variable. Resultados: Se encontró que el 54% mostraron un afrontamiento medio , el 26% un afrontamiento bajo y en menor porcentaje 20% un afrontamiento alto. Conclusiones: En cuanto a las Estrategias de afrontamiento en pacientes covid, predomino un afrontamiento medio, seguido de un afrontamiento bajo y en menor porcentaje un afontamiento alto. Respecto a la dimension afrontamiento centrado en el problema, se evidencia un bajo afrontamiento, seguido de un medio afrontamiento. Referente a la dimension afrontamiento centrado en la emocion, predomino un bajo afrontamiento en su totalidad. En cuanto en la dimension otros estilos de afrontamiento, resalto un mediano afrontamiento. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4928 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Afrontamiento | es_ES |
| dc.subject | Paciente | es_ES |
| dc.subject | Coronavirus | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Estrategias de afrontamiento en pacientes Covid hospitalizados de una Clínica Particular de Lima, 2020 | es_ES |
| dc.title.alternative | Coping strategies in hospitalized covid patients of a private clinic in Lima, 2020. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.cext | 114238186 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | |
| renati.author.dni | 47845714 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Palomino Taquire, Rewards | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |

