Publicación: INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL SEDE LIMA. 2014 – 2016.
| dc.contributor.advisor | Chávez Flores, Juana Elvira | |
| dc.contributor.author | Santa Cruz Olivos, Juan Edgar | |
| dc.contributor.author | Galarza Quintana, Alex Maycon | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-09T21:33:58Z | |
| dc.date.available | 2019-01-09T21:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la incidencia de las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) en pacientes atendidos en la Clínica Internacional Sede Lima, 2014 – 2016. El estudio fue descriptivo, retrospectivo y transversal, el cual consistió en la revisión de los formatos de sospecha de RAM (140). Se determinó una incidencia 23 casos de RAM por cada 100,000 pacientes atendidos; el grupo de mayor porcentaje de RAM estuvieron comprendidas entre los 30 y 59 años con 63,6% y el género femenino reportó el mayor porcentaje de RAM con el 75,7%; las RAM de tipo dermatológico son las más reportadas con un 65,6% y esta descrita básicamente por erupción cutánea / rash con un 50%; las RAM de Tipo B fueron el 75,0%; la edad está relacionada con las RAM según los Criterios Comunes de Terminología de Eventos Adversos (CTCAE) (p<0,05; según la clasificación ATC el 27,1% de los casos fueron a consecuencia de los medios de contraste; el 65,0% ameritaron tratamiento para revertir las RAM; el 70,0% de las RAM fueron de categoría probable. Se concluye que la incidencia del presente estudio fue de 23 por cada 100,000 pacientes atendidos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2410 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Reacciones Adversas a Medicamentos | es_ES |
| dc.subject | Pacientes atendidos | es_ES |
| dc.subject | Formato de reporte de sospecha de RAM | es_ES |
| dc.subject | Subnotificacion | es_ES |
| dc.title | INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL SEDE LIMA. 2014 – 2016. | es_ES |
| dc.title.alternative | INCIDENCE OF ADVERSE DRUG REACTIONS IN PATIENTS SEEN AT THE LIMA INTERNATIONAL CLINIC. 2014 - 2016. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Santa Juan - Galarza Alex.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
