Publicación: Medicina tradicional y complementaria en el proceso de recuperación de pacientes de un establecimiento de salud de Lima Metropolitana, 2024
| dc.contributor.advisor | Millones Gomez, Segundo German | |
| dc.contributor.author | Alvarado Chávez, Britt | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T15:48:14Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T15:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-15 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación existente entre el uso de la Medicina Tradicional y Complementaria en el proceso de recuperación de pacientes de un establecimiento de salud de Lima Metropolitana, 2024. Metodología. Se utilizó el método hipotético-deductivo, enfoque cuantitativo, tipo histórico-aplicativo, diseño no experimental y alcance correlacional. Resultados. Se evidenció la correlación entre fitoterapia de las plantas medicinales y la recuperación de los pacientes; la prueba de X2 tuvo significación p= 0,000; el uso de plantas medicinales presentó valor p= 0,003 ambos fueron estadísticamente significativas menor a 0,05. En cuanto al uso de la acupuntura usaron el 96,7 % siendo valor destacable y la significación valor fue p= 0,853. Respecto al Thai chi el 97,8% correspondió a la mayoría la significancia valor fue p= 0,453. Acerca de la significancia (p=valores) sobre características demográficas, los participantes no muestran asociación a la recuperación. Conclusiones. Se evidenció correlación entre el uso de la Medicina Tradicional y Complementaria frente a la recuperación de pacientes de un establecimiento de salud de Lima Metropolitana. | es_ES |
| dc.description.abstract | Aim. Determine the relationship between the use of Traditional and Complementary Medicine in the recovery process of patients in a health facility in Metropolitan Lima, 2024. Methodology. The hypothetical-deductive method, quantitative approach, historical applicative type of non-experimental design and correlational scope were used. Results. The correlation between phytotherapy of medicinal plants and the recovery of patients was evident; the X2 test had significance p= 0.000; The use of medicinal plants presented a value of p = 0.003, both of which were statistically significant less than 0.05. Regarding the use of acupuncture, they used 96.7%, which was a notable value and the significance value was p= 0.853. Regarding Thai chi, 97.8% corresponded to the majority, the significance value was p= 0.453. Regarding the significance (p=values) on demographic characteristics, the participants do not show an association with recovery. Conclusions. A correlation was evident between the use of Traditional and Complementary Medicine versus the recovery of patients from a health facility in Metropolitan Lima. | en_US |
| dc.description.researcharea | Tecnologías emergentes y experimentación en salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14081 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Medicina Tradicional | es_ES |
| dc.subject | Medicine, Traditional | en_US |
| dc.subject | Terapias Complementarias | es_ES |
| dc.subject | Complementary Therapies | en_US |
| dc.subject | Acupuntura | es_ES |
| dc.subject | Acupuncture | en_US |
| dc.subject | Taichi Chuan | es_ES |
| dc.subject | Tai Ji | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Medicina tradicional y complementaria en el proceso de recuperación de pacientes de un establecimiento de salud de Lima Metropolitana, 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Traditional and complementary medicine in the recovery process of patients at a health facility in Metropolitan Lima, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10690269 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4018-6140 | |
| renati.author.dni | 31667036 | |
| renati.discipline | 021047 | |
| renati.juror | Diaz del Olmo Morey, Fernando Luis | |
| renati.juror | Arellano Sacramento, César | |
| renati.juror | Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_31667036_M.pdf
- Tamaño:
- 303.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_31667036_M.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
