Publicación: Caries dental y su asociación con el índice de masa corporal en escolares de la institución educativa particular Davis Moody, Huancayo 2022
| dc.contributor.advisor | Céspedes Porras, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Casachagua Inga, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T13:40:20Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T13:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-31 | |
| dc.description.abstract | La caries dental es una enfermedad muy prevalente en la población infantil y en diversos estudios se ha encontrado su asociación con el estado nutricional. El objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación entre la caries dental y el índice de masa corporal en escolares de la Institución educativa Particular Davis Moody, Huancayo 2022. Para lograrlo, se utilizó un método explicativo y un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de tipo descriptivo y nivel correlacional. La muestra fue de 145 escolares escogidos con un muestreo no probabilístico intencional. Para medir la presencia de caries dental se utilizaron los índices CPOD y ceod, y para el Índice de Masa Corporal (IMC) se usaron los datos de talla y peso. Los datos fueron recolectados en una ficha que fue validada previamente por expertos. En los resultaron se encontró una prevalencia de caries en dentición decidua del 77.24%, en dentición permanente de 80.68% y en dentición mixta del 100%. El nivel de experiencia de caries fue muy alto en el 45.5% y alto en el 25.5%, con una media para el índice ceod de 3.50±3.078, para el índice CPOD de 2.90±2.006 y para la sumatoria de los índices ceod+CPOD de 6.41± 2.680. La media del IMC de los escolares estudiados fue de 18.24±3.48, encontrándose que el 66.2% presentan un peso normal, el 17.2% sobrepeso y el 14.5% obesidad. Se encontró una asociación negativa, débil y significativa entre el IMC y los índices ceod (r=0.321, p=0.000) y ceod+CPOD (r=-0.221, p=0.007), mientras que el IMC y el índice CPOD tuvieron una correlación positiva, débil y significativa (r=0.177, p=0.00). Se concluye que en los escolares estudiados existe una relación significativa entre la presencia de caries dental y el IMC, observándose que en la dentición decidua y en la mixta si el IMC aumenta, los índices de caries disminuyen, y en la dentición permanente, si el IMC aumenta el índice de caries aumenta levemente. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11694 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Caries Dental | es_ES |
| dc.subject | Dental Caries | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Nutritional Status | es_ES |
| dc.subject | Índice de Masa Corporal | es_ES |
| dc.subject | Body Mass Index | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Caries dental y su asociación con el índice de masa corporal en escolares de la institución educativa particular Davis Moody, Huancayo 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Dental caries and its association with body mass index in schoolchildren from the private educational institution DAVIS MOODY, Huancayo 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09336070 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7475-8792 | |
| renati.author.dni | 43391469 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Salcedo Rioja, Mercedes Rita | |
| renati.juror | Iturria Reategui, Ingrid Rosa Isabel | |
| renati.juror | Chumpitaz Jauregui, Edwin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_43391469_T.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_43391469_T.pdf
- Tamaño:
- 203.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_43391469_T.pdf
- Tamaño:
- 932.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
