Publicación: Modelo de un sistema web para mejorar el proceso de afiliación de un programa social, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Córdova Forero, Julio Alfredo Martin | |
| dc.contributor.author | Quispe Huacarpuma, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T21:32:45Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T21:32:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene la finalidad de mejorar el proceso de afiliación del programa estatal Juntos, el cual pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por ello, a través de esta investigación se busca incrementar la productividad en la captación oportuna de beneficiarios al tener una mayor efectividad, mejorar la accesibilidad de beneficiarios al programa al ampliar la cobertura de acceso a los ciudadanos y mejorar la confiabilidad en la selección de beneficiarios en el proceso de afiliación al tener una correcta integridad de información y evitar la incorrecta selección de beneficiarios. Esta investigación empleo la ficha de observación como instrumento para la recolección de datos, con la finalidad de procesar la información y tener un resultado de esta investigación realizada. Asimismo, se realizó la validez del instrumento con el apoyo de 3 profesionales expertos en el tema. Esta tesis se realizó bajo un enfoque cuantitativo, adoptando un tipo de investigación aplicada y un diseño experimental. Al finalizar esta investigación, se concluyó que hubo una mejora significativa en la productividad de afiliación de beneficiarios, al evidenciar un incremento del 33.37%. Esto se obtuvo al comparar el resultado del pretest, en donde se obtuvo un 43.63%, con los del Post Test, en donde se obtuvo un 77.00%. Adicionalmente, se concluyó una mejora significativa en la accesibilidad de beneficiarios al programa, al evidenciar un incremento del 24.13%. Esto se obtuvo al comparar el resultado del pretest, en donde se obtuvo un 43.37%, con los del Post Test, en donde se obtuvo un 67.50%. Finalmente, se concluyó una mejora significativa en la confiabilidad de selección de beneficiarios, al evidenciar una mejora del 7.57%. Esto se obtuvo al comparar el resultado del pretest, en donde se obtuvo un 43.37%, con los del Post Test, en donde se obtuvo un 100.00% | es_ES |
| dc.description.abstract | This research aims to improve the enrollment process for the state program Juntos, part of the Ministry of Development and Social Inclusion. Therefore, this research seeks to increase productivity in the timely recruitment of beneficiaries by achieving greater effectiveness, improve beneficiary accessibility by expanding the program's coverage, and improve the reliability of beneficiary selection during the enrollment process by ensuring accurate information integrity and avoiding incorrect beneficiary selection. This research used the observation form as a data collection instrument to process the information and obtain a result from this research. The instrument was also validated with the support of three professionals with expertise in the field. This thesis was conducted using a quantitative approach, adopting applied research and experimental design. Upon completion of this research, it was concluded that there was a significant improvement in beneficiary enrollment productivity, demonstrating an increase of 33.37%. This was obtained by comparing the results of the pretest, which obtained 43.63%, with those of the posttest, which obtained 77.00%. Additionally, a significant improvement in beneficiary accessibility to the program was found, showing an increase of 24.13%. This was obtained by comparing the results of the pretest, which obtained 43.37%, with those of the posttest, which obtained 67.50%. Finally, a significant improvement was found in the reliability of beneficiary selection, showing an improvement of 7.57%. This was obtained by comparing the results of the pretest, which obtained 43.37%, with those of the posttest, which obtained 100.00%. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación tecnológica y optimización de procesos para el desarrollo sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14093 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema en línea | es_ES |
| dc.subject | Online systems | en_US |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.subject | Population | en_US |
| dc.subject | Programa social | es_ES |
| dc.subject | Social programmes | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos | |
| dc.title | Modelo de un sistema web para mejorar el proceso de afiliación de un programa social, Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Model of a web based system to improve the affiliation process of a Social Program, Lima 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09924829 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5317-8927 | |
| renati.author.dni | 70930597 | |
| renati.discipline | 612156 | |
| renati.juror | Díaz Reátegui, Mónica | |
| renati.juror | Cáceres Trigoso, Jorge Ernesto | |
| renati.juror | Girao Silva, Daves | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_70930597_T.pdf
- Tamaño:
- 244.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_70930597_T.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
