Publicación: Nivel de motricidad gruesa en niños que practican karate en una academia deportiva de Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Huamani Escudero, Pierre Alberto | |
| dc.contributor.author | Marengo Ojeda, Mónica Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:51:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T21:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como finalidad “Determinar el nivel de motricidad gruesa en niños que practican karate de una academia deportiva de Lima, 2025”. Fue un estudio descriptivo simple, cuantitativo y de corte transversal. Participaron del estudio 75 niños y niñas en edades de 3 a 8 años que practican karate en una academia deportiva de Lima. Fueron evaluados son la Escala Motriz de Ozer que presenta las dimensiones de equilibrio y coordinación. Los resultados más resaltantes que se obtuvieron fueron que el 54.67% de los individuos inscritos correspondió al género masculino, en tanto 45.33% estuvo representado por género femenino, el 78.67% presentó un nivel alto de motricidad gruesa y el 21.33% presentó un estamento medio de movimiento corporal macroscópica. En el componente equilibrio de la destreza cinética fundamental el 76% evidencio un umbral alto y el 24% manifestó un estamento medio. En su componente coordinación de la motricidad gruesa el 81.33% plasmo un rango alto y el 18.67% evidencio un rango medio. Correspondiente a los tres grupos de edades predominó el nivel alto en un 10% que lo presentaron los niños de 3 y 4 años, un 29.34% que lo presentaron los infantes de 5 y 6 años, y en un 36% lo presentaron los infantes de 7 y 8 años. Y por último se evidencio que, en ambos géneros, tanto niñas como niños predomino el nivel alto de motricidad. Se concluyó que el umbral de coordinación motora global que presentaron los infantes que practican karate fue de nivel alto. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of this research study was to determine the level of gross motor skills in children who practice karate at a sports academy in Lima, Peru, in 2025. This was a simple, descriptive, quantitative, and cross-sectional study. Seventy-five boys and girls, ages 3 to 8, who practice karate at a sports academy in Lima participated in the study. They were evaluated using the Ozer Motor Scale, which includes the dimensions of balance and coordination. The most notable results were that 54.67% of the enrolled individuals were male, while 45.33% were female; 78.67% had a high level of gross motor skills, and 21.33% had a medium level of gross body movement. In the balance component of fundamental kinesthetic skill, 76% showed a high threshold, and 24% showed a medium level. In the gross motor coordination component, 81.33% showed a high level of coordination, and 18.67% showed a medium level. Across the three age groups, the high level predominated: 10% of children aged 3 and 4, 29.34% of children aged 5 and 6, and 36% of children aged 7 and 8. Finally, it was evident that, in both genders, both girls and boys, the high level of motor coordination predominated. It was concluded that the global motor coordination threshold presented by children who practice karate was high. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14304 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Equilibrio Postural | es_ES |
| dc.subject | Postural Balance | en_US |
| dc.subject | Desempeño Psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Psychomotor Performance | en_US |
| dc.subject | Artes Marciales | es_ES |
| dc.subject | Martial Arts | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Nivel de motricidad gruesa en niños que practican karate en una academia deportiva de Lima 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Gross motor skills in children practicing karate at a sports academy in Lima 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 47167011 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3869-2554 | |
| renati.author.dni | 46531614 | |
| renati.discipline | 916116 | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Uribe Alvarado, María Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_46531614_T.pdf
- Tamaño:
- 244.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_46531614_T.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
