Publicación: Violencia familiar en el género masculino en el distrito de Chorrillos, 2023
| dc.contributor.advisor | Oruna Rodríguez, Abel Marcial | |
| dc.contributor.author | Prado Quispe, Yulissa Marytery | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T18:48:08Z | |
| dc.date.available | 2023-11-03T18:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-18 | |
| dc.description.abstract | El estudio comprende la temática de violencia familiar en el género masculino, ya que socialmente afecta al 5.4% de personas mayores de 18 años que fueron víctimas de violencia física y psicológica dentro de la unión familiar. El objetivo ha sido determinar el impacto de la violencia familiar en el género masculino en el distrito de Chorrillos, 2023. La metodología fue de enfoque cualitativo, descriptivo con paradigma naturalista e interpretativo, utilizando un método hermético, empleándose la técnica de análisis documental y revisión de estudio de caso, carpeta fiscal, resolución del juzgado, artículos, tesis internacional y nacional, aplicando las garantías constitucionales de los derechos fundamentales que establece la constitución. Los resultados hallados en el estudio de caso fueron contrastados con la teoría y la posición de diversos autores que evidencian que los maltratados infantiles por parte de las mujeres están relacionados con la actual realidad de violencia familiar en el género masculino. Se concluye y determina el impacto negativo que genera la violencia familiar en el género masculino en el distrito de Chorrillos, 2023, teniendo como sustento los estudios, teorías y resultados del Expediente Judicial N.°01322 - 2023-0- 3005-JR-FT-10, que dan a conocer que la violencia contra el varón existe y es denunciado. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9742 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Violencia de género | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Derechos sociales y económicos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Violencia familiar en el género masculino en el distrito de Chorrillos, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Family violence in the male gender in the district of Chorrillos, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07966332 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6380-1014 | |
| renati.author.dni | 71401365 | |
| renati.discipline | 421056 | |
| renati.juror | La Hoz Salinas, Bruno | |
| renati.juror | Tovar Paucar, Rocío | |
| renati.juror | Molina Adriazola, Mario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencia Política | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- T061_71401365_T.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_71401365_T.pdf
- Tamaño:
- 606.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_71401365_T.pdf
- Tamaño:
- 401.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
