Publicación: La automatización para mejorar el proceso de envío de los impuestos de transacciones financieras en una empresa financiera, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Díaz Reátegui, Mónica | |
| dc.contributor.author | Delgado Ortiz, Juan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T18:43:36Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T18:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.description.abstract | El banco BBVA se propuso implantar una automatización con el fin de optimizar el proceso de envío de las transacciones financieras hacia la Sunat. El banco tiene un sistema poco eficiente para enviar todos los movimientos ITF. Los problemas identificados están la demora en el envío de los reportes y el alto consumo de memoria por la volumetría de la información. Como consecuencia de estos problemas se tiene que la deficiencia de este sistema hace que los usuarios migren a la competencia y así se pierden clientes. Por lo cual, se llegó a un acuerdo con la gerencia del banco el desarrollo y la implementación de esta automatización utilizando la metodología SCRUM. Al implementar la solución se logró como resultados la reducción de tiempo en el proceso de envío con una reducción de 15 a 4 min, que es una mejora del 77.83%. Al automatizar el proceso de envío se logra la total satisfacción de los usuarios y se logra una fidelización para que sigan invirtiendo en proyectos del banco y esto es por la contribución de los logros alcanzados de esta investigación. | es_ES |
| dc.description.abstract | The BBVA bank proposed to implement automation in order to optimize the process of sending financial transactions to SUNAT. Currently, the bank has a system that is inefficient for the sending process of all ITF movements. The problems identified are the delay in sending reports and the high memory consumption due to the volume of information. Because of these problems, the deficiency of this system causes users to migrate to the competition and thus lose customers. Therefore, an agreement was reached with the bank's management for the development and implementation of this automation using the SCRUM methodology. By implementing the solution, the results were a reduction in time in the shipping process with a reduction from 15 to 4 min, which is an improvement of 77.83%. By automating the shipping process, total user satisfaction is achieved and it achieves loyalty so that they continue investing in bank projects and this is due to the contribution of the achievements of this research. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación tecnológica y optimización de procesos para el desarrollo sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13900 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Automation | en_US |
| dc.subject | Tributación | es_ES |
| dc.subject | Taxation | en_US |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Enterprises | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | La automatización para mejorar el proceso de envío de los impuestos de transacciones financieras en una empresa financiera, Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Automation to improve the tax submission process financial transactions in a financial company, Lima 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40604944 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4506-7383 | |
| renati.author.dni | 74862139 | |
| renati.discipline | 612156 | |
| renati.juror | Girao Silva, Daves | |
| renati.juror | Cáceres Trigoso, Jorge | |
| renati.juror | Córdova Forero, Julio Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_74862139_T.pdf
- Tamaño:
- 289.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_74862139_T.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
