Publicación: Los medios audiovisuales y el pensamiento crítico en discentes de una Institución Superior de Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Huaita Acha, Delsi Mariela | |
| dc.contributor.author | Huamán Neyra, Nadia Nedhesda Aleida | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T17:36:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T17:36:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-31 | |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue identificar como los medios audiovisuales tienen relación con las habilidades del pensamiento crítico en discentes de una institución superior de Lima, 2022, para ello se desarrolló la investigación considerando el sentido cuantitativo, diseño no experimental y correlacional. Para la muestra participaron 80 estudiantes, a quienes por medio de la técnica de encuesta se les aplicó dos instrumentos, el primero para valorar la función de los medios audiovisuales fue un cuestionario adaptado de Escobar (2018) de 25 items, y el segundo el cuestionario de Facione (1990) adaptado por Calle (2013) de 30 items que valora las habilidades del pensamiento crítico; ambos instrumentos pasaron por la validez de contenido mediante el juicio de expertos y confiabilidad, está ultima mediante el alfa de Cronbach obteniendo el valor de 0,932 para el instrumento medios audiovisuales y de 0,943 para el pensamiento crítico. Se halló una significancia de 0,000 < 0,05 y el Rho de Spearman fue 0,637, infiriendo una relación significativa y positiva, a un nivel considerable de los medios audiovisuales y el pensamiento crítico. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of the study was to identify how audiovisual media are related to critical thinking skills in students of a higher institution in Lima, 2022, to for this reason, the research was developed considering the quantitative sense, design not experimental and correlational. For the sample, 80 students participated, to whom, through the survey technique, two instruments were applied, the first to assess the function of the audiovisual media was a questionnaire adapted from Escobar (2018) of 25 items, and the second was the questionnaire of Facione (1990) adapted by Calle (2013) of 30 items, both instruments went through content validity through expert judgment and reliability, it is last through Cronbach's alpha obtaining the value of 0.932 for the audiovisual media instrument and 0.943 for critical thinking. A significance of 0.000 < 0.05 was found and Spearman's Rho was 0.637, inferring a significant and positive relationship, at a considerable level of audiovisual media and critical thinking. | en_US |
| dc.description.researcharea | Educación de calidad para la formación integral | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13731 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | es_ES |
| dc.subject | Critical thinking | en_US |
| dc.subject | Medios electrónicos | es_ES |
| dc.subject | Electronic media | en_US |
| dc.subject | Docencia | es_ES |
| dc.subject | Teaching profession | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.title | Los medios audiovisuales y el pensamiento crítico en discentes de una Institución Superior de Lima, 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Audiovisual media and critical thinking in students of a Higher Institution in Lima 2022 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08876743 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8131-624X | |
| renati.author.dni | 40941729 | |
| renati.discipline | 131067 | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Ramos Vera, Rosario Pilar | |
| renati.juror | Herrera Alvarez, Angela María | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_40941729_M.pdf
- Tamaño:
- 251.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_40941729_M.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
