Publicación: Competencias de producción científica y síndrome de Burnout en docentes de universidades privadas de Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Baldeón De La Cruz, Maruja Dionisia | |
| dc.contributor.author | Cuadros Sánchez, Carlos Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:18:32Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T20:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las competencias de producción científica y el síndrome de Burnout en docentes de universidades privadas de Lima. Se siguió el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental y el nivel correlacional con corte transversal. La muestra estuvo conformada por 100 docentes elegidos a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos utilizados para el recojo de datos fueron la Escala para la valoración de las competencias de producción científica en docentes de Educación Superior (Ayala y Barrera, 2018) y el Test de medición del síndrome de Burnout en profesores universitarios (Arquero y Donoso, 2006). Considerando que se obtuvo un p-valor =0,002 < 0,05 y el coeficiente Rho de Spearman = -0,412, se señala como resultado que existe una relación indirecta y moderada entre las variables. Se concluye que las competencias de producción científica se relacionan con el síndrome de Burnout en docentes de universidades privadas de Lima | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9344 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Producción científica | es_ES |
| dc.subject | Burnout | es_ES |
| dc.subject | Despersonalización | es_ES |
| dc.subject | Agotamiento emocional | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Competencias de producción científica y síndrome de Burnout en docentes de universidades privadas de Lima, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Competencies of Scientific Production and Burnout Syndrome in Teachers of the Private Universities of Lima, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10175632 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0851-3938 | |
| renati.author.dni | 40072646 | |
| renati.discipline | 131067 | |
| renati.juror | Ramos Vera, Rosario Pilar | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Basurto Santillan, Iván Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_40072646_M.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_40072646_M.pdf
- Tamaño:
- 678.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_40072646_M.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
