Publicación: Nivel conocimiento y prácticas de las medidas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Fernández Rengifo, Werther Fernando | |
| dc.contributor.author | Cuzcano Reyes, Pilar Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T14:55:33Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T14:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-30 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona el nivel de conocimiento y las prácticas de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería en elservicio de emergencia del hospital María Auxiliadora en el año 2023. Asimismo, en la investigación se empleará el método hipotético‐deductivo, será de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa no experimental y de diseño observacional. La muestra a aplicar en la investigación estará compuesta por 70 profesionales de enfermería a quienes se les aplicará con técnicas la encuesta y el check list; los 2 instrumentos pueden ser aplicados a las personas que cumplan con los criterios de inclusión y puedan ser parte de la muestra de estudio, por la cual podemos luego procesar a través del programa estadístico SPSS todos los resultados de cada dimensión de las variables de estudio y posterior a estas ser presentados mediante gráficos y tablas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9099 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Práctica | es_ES |
| dc.subject | Riesgo biológico | es_ES |
| dc.subject | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Nivel conocimiento y prácticas de las medidas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora, Lima 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and practices of biosafety measures in the nursing staff of the emergency service of the María Auxiliadora Hospital, Lima 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 05618139 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7485-9641 | |
| renati.author.dni | 45075914 | |
| renati.discipline | 021069 | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Uturunco Vera, Milagros Lizbeth | |
| renati.juror | Cárdenas de Fernández, María Hilda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_45075914_S.pdf
- Tamaño:
- 400.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_45075914_S.pdf
- Tamaño:
- 213 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_45075914_S.pdf
- Tamaño:
- 596.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
